Auch in der 2. Klasse setzte es an diesem Wochenende leider 2 schmerzliche Niederlagen. Kultur Wels 4 musste in dieser Runde leider das 4. Brett von Präsident Manfred Mayer wegen dessen Abwesenheit kampflos aufgeben. Das Endergebnis von 2.5-1.5 kann damit als passables Ergebnis aufgefasst werden. Mit dem derzeitigen Tabellenrang 8 scheint das obere Playoff in den verbleibenden 3 Runden kaum noch zu erreichen sein.
Für den bisherigen Tabellenführer Kultur Wels 3 ging es zum sonntäglichen Auswärtsduell gegen das hoch einzustufende Pucking 1. Die Niederlage fällt mit 3.5-0.5 leider zu deutlich aus. Nur Udo Dornauer kann gegen den höher eingestuften Karl Fleckensteiner zumindest eine Remise einspielen. Wir rutschen damit auf Tabellenrang 3 ab und der fürs obere Playoff notwendige Platz #4 ist derzeit lediglich durch 1 Zähler abgesichert.
Pucking 1 | 3.5 - 0.5 | Kultur Wels 3 | ||
---|---|---|---|---|
Fleckenstein Karl | 1574 | ½ : ½ | Dornauer Udo | 1443 |
Sommer Guenter | 1490 | 1 : 0 | Haselböck Walter | 1349 |
Medek Ernst | 1292 | 1 : 0 | Plöckinger Paul | 915 |
Grasser Rudolf | 1395 | 1 : 0 | Stöglehner Michael | 1071 |
1438 | 1195 |
Kremsmünster 3 | 2.5 - 1.5 | Kultur Wels 4 | ||
---|---|---|---|---|
Postlmair Manfred | 1391 | 0 : 1 | Coreimariuc Serghei | 0 |
Bachl Alois | 1386 | 1 : 0 | Ferenczi Krisztian | 0 |
Mayrhofer Franz Xaver | 1395 | ½ : ½ | Wimmer Peter | 1230 |
Sandner Manuel | 1115 | + : - | Mayer-Kazda Manfred | 1225 |
1322 | 614 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen