Mit 2 Humenbergers, einem Dobo aber nur einem Zenuni war die Schach Kultur Wels beim heutigen Alois Schuh Schnellschachturnier in Ansfelden vertreten. Der Start war sehr verheißungsvoll unser Quartett konnte in der 1. Runde reüssieren und gleich mal 4 Punkte einspielen.
Im weiteren Turnierverlauf war Gyula immer nahe an der Spitze dran und bleibt ohne Niederlage. Eine Remise in der Runde 7 gegen FM Schwabender bedeutet mit 5.5 / 7.0 (ELO Leistung 2285) wegen schlechterer Zweitwertung "nur" den dritten Endrang hinter FM Schwabender (5.5) und dem Sieger Jurij Khalakhan (6.0) - Bravo!!!
Auch als gewohnt starker Blitzer kann sich phasenweise Sabri auszeichnen. Er gewinnt seine ersten drei Runden im 2k-Segment um erst von FM Sandhöfner in die Schranken gewiesen zu werden. Mit 4.5 Zählern (ELO Leistung 2148) kommt Sabri final immerhin zu Endrang 11 und den unangefochtenen Kategoriesieg im 4. Viertel - Bravo!!
Auch Severin kann die 50% Barriere knacken. Die erspielten 4.0 Punkte reichen jedoch "nur" zu Endrang 20 (ELO-Leistung 1855) . Für Werner läuft es nicht ganz so gut, die lukrierten 3 Zähler (ELO-Leistung 1657) sind mit Endrang 32 gleichbedeutend.
Gyula Dobo, 5.5, Rang 3
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |
1 | 9 | 33 | Ertelthalner Friedrich | 1660 | AUT | 3,0 | s 1 | |
2 | 9 | 22 | Humenberger Werner | 1797 | AUT | 3,0 | w 1 | |
3 | 5 | 14 | Khalakhan Jurij | 1919 | AUT | 6,0 | s ½ | |
4 | 4 | 11 | FM | Strobel Ferdinand Dkfm. | 2036 | AUT | 4,5 | w 1 |
5 | 1 | 6 | CM | Wadsack Wolfgang | 2127 | AUT | 5,0 | s 1 |
6 | 1 | 12 | Ehs Dominik | 1998 | AUT | 5,5 | w ½ | |
7 | 1 | 1 | FM | Schwabeneder Florian | 2339 | AUT | 5,5 | w ½ |
Sabri Zenuni, 4.5, Rang 11
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |
1 | 10 | 10 | Schwabeneder Alois | 2045 | AUT | 4,0 | s 1 | |
2 | 11 | 12 | Ehs Dominik | 1998 | AUT | 5,5 | w 1 | |
3 | 4 | 8 | MK | Steiner Heinz | 2104 | AUT | 4,0 | s 1 |
4 | 2 | 2 | FM | Sandhöfner Florian | 2257 | AUT | 5,0 | w 0 |
5 | 5 | 5 | Dornauer Joachim | 2132 | AUT | 5,0 | w 0 | |
6 | 11 | 26 | Braeuer Konrad | 1746 | AUT | 3,5 | s ½ | |
7 | 11 | 16 | Fugger Christian | 1885 | AUT | 3,0 | s 1 |
Severin Humenberger, 4.0, Rang 20
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |
1 | 18 | 42 | Kuran Wolfgang Uriel | 1386 | AUT | 2,0 | w 1 | |
2 | 5 | 5 | Dornauer Joachim | 2132 | AUT | 5,0 | s 0 | |
3 | 14 | 37 | Hofmann Herbert | 1566 | AUT | 2,5 | w 1 | |
4 | 5 | 1 | FM | Schwabeneder Florian | 2339 | AUT | 5,5 | s 0 |
5 | 13 | 28 | Buchhas Johann | 1718 | AUT | 3,0 | w 0 | |
6 | 16 | 40 | Kuran Manuel | 1439 | AUT | 2,0 | s 1 | |
7 | 13 | 33 | Ertelthalner Friedrich | 1660 | AUT | 3,0 | w 1 |
Werner Humenberger, 3.0, Rang 32
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |
1 | 22 | 46 | Gruenwald Franz | 1195 | AUT | 2,0 | w 1 | |
2 | 9 | 9 | Dobo Gyula | 2085 | HUN | 5,5 | s 0 | |
3 | 16 | 40 | Kuran Manuel | 1439 | AUT | 2,0 | w 1 | |
4 | 11 | 15 | MK | Koller Hubert | 1891 | AUT | 4,5 | s 0 |
5 | 15 | 32 | Wegner Peter | 1675 | AUT | 3,5 | w 0 | |
6 | 18 | 44 | Kaltenbrunner Albert | 1268 | AUT | 3,0 | s 1 | |
7 | 12 | 10 | Schwabeneder Alois | 2045 | AUT | 4,0 | w 0 |
Für ein in der Meldekartei eingetragenes Geburtsjahr von 1967 hat sich Gyula aber recht gut gehalten!
AntwortenLöschenLg Erich