Durch die laufende Fußball EM waren diese Woche die abgehandelten Forderungen durchaus überschaubar. Zumindest von einer Begegnung darf kurz berichtet werden. Die an Manfred Mayer gerichtete Forderung von Blaz Soljic wurde erhört und eine Ranglistenpartie im Caffee von Manfred am wunderschönen Traunsee einer Abspielung zugeführt werden. Dabei kann Manfred seine beängstigende Ranglisten-Überform prolongieren. Nach komplexen Spielverlauf kann Blaz in latenter Zeitnot (nur noch 20min auf der Uhr) ein dichtes Mattnetz nicht mehr präzise genug entwirren und somit auch das Partieende nicht weiter hinauszögern. Eine Notation der Partie kann leider nicht angeführt werden, da Blaz DAS?! Formular mitgenommen hatte. Ob da auf dem einen Formular gemeinschaftlich geschrieben worden ist entzieht sich der Kenntnis des Chronisten und bleibt auch ohne weitere Recherche.
Bei der ersten Runde des donnerstäglichen Blitz-Turnieres in Haid konnte die Schach Kultur Wels mit 4/17 Teilnehmern annähern ein Viertel der Belegschaft stellen, die erzielten Ergebnisse sind dabei jedoch leider sehr mager ausgefallen. Unserem Severin kann dabei die Last der Verantwortung bzw. der anstrengende Fahrdienst zu Gute gehalten werden. Bei Salim, Sabri und Gyula war es schachtechnisch halt einfach ein rabenschwarzer Abend. Gerade Sabri wollte unter den Augen seines Sohnes, ebenfalls einem großen Schach-Talent, besonders glänzen, konnte jedoch bei weitem nicht an die beinahe schon gewohnte 2k ELO-Performance herangereichen. In Runde #2 wird nun der Chronist ins Turniergeschehen persönlich eingreifen. Das intensive Bullet-Training (2min) der letzten Monate sowie das gewohnt unkonventionelle und schmutzige Hinterhof-Schach (dirty backyard fighting chess) sollte auch beim Blitz von Vorteil sein.
Gyula Dobo (2085) 7.0/11.0, Endrang 5, ELO-Leistung 1961
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 4 | 12 | Spitzl Robert | 1637 | AUT | Sc Ottensheim | 2,5 | s 1 | |
2 | 2 | 10 | Mujevic Sabahudin | 1748 | AUT | Ask Nettingsdorf | 6,5 | w 0 | |
3 | 5 | 15 | Bauer Sebastian | 1590 | AUT | Sv Hörsching | 5,5 | s 1 | |
4 | 2 | 17 | Horitzer Erich | 1289 | AUT | Sv Urfahr | 4,0 | w 1 | |
5 | 1 | 3 | NM | Schüller Ernst | 2160 | AUT | Sv Sedda Bad Schallerbach | 10,0 | s 0 |
6 | 3 | 14 | Zenuni Salim | 1610 | MKD | Schach Kultur Wels | 5,0 | w 1 | |
7 | 3 | 11 | Modric Milos | 1687 | SRB | Chess Club Linz 09 | 5,5 | s 1 | |
8 | 2 | 5 | Kreischer Georg | 1971 | AUT | Sc Traun 67 | 7,0 | w 1 | |
9 | 2 | 2 | CM | Mostbauer Florian | 2206 | AUT | Union Ansfelden | 8,0 | w 0 |
10 | 3 | 6 | Schmoll Werner | 1950 | AUT | Sc Traun 67 | 7,5 | s 0 | |
11 | 5 | 9 | Daxinger Johann | 1838 | AUT | Ask Nettingsdorf | 4,5 | w 1 |
Salim Zenuni (1610) 5.0/11.0, Endrang 10, ELO-Leistung 1748
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 6 | 6 | Schmoll Werner | 1950 | AUT | Sc Traun 67 | 7,5 | w 0 | |
2 | 8 | 11 | Modric Milos | 1687 | SRB | Chess Club Linz 09 | 5,5 | s 0 | |
3 | 9 | - | spielfrei | - | - | - | - 1 | ||
4 | 6 | 1 | FM | Sandhöfner Florian | 2231 | AUT | Ask St. Valentin | 6,5 | w 1 |
5 | 6 | 17 | Horitzer Erich | 1289 | AUT | Sv Urfahr | 4,0 | s 1 | |
6 | 3 | 4 | Dobo Gyula | 2085 | HUN | Schach Kultur Wels | 7,0 | s 0 | |
7 | 6 | 13 | Zenuni Sabri | 1621 | MKD | Schach Kultur Wels | 5,0 | w 0 | |
8 | 8 | 16 | Hofer Sabine | 1467 | AUT | Sv Urfahr | 1,5 | s 1 | |
9 | 6 | 15 | Bauer Sebastian | 1590 | AUT | Sv Hörsching | 5,5 | w 0 | |
10 | 7 | 12 | Spitzl Robert | 1637 | AUT | Sc Ottensheim | 2,5 | s 1 | |
11 | 1 | 3 | NM | Schüller Ernst | 2160 | AUT | Sv Sedda Bad Schallerbach | 10,0 | w 0 |
Sabri Zenuni (1621) 5.0/11.0, Endrang 11, ELO-Leistung 1833
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 5 | 5 | Kreischer Georg | 1971 | AUT | Sc Traun 67 | 7,0 | s 0 | |
2 | 7 | 7 | Humenberger Severin | 1882 | AUT | Schach Kultur Wels | 5,0 | w 0 | |
3 | 8 | 12 | Spitzl Robert | 1637 | AUT | Sc Ottensheim | 2,5 | s 1 | |
4 | 8 | 16 | Hofer Sabine | 1467 | AUT | Sv Urfahr | 1,5 | w 1 | |
5 | 7 | 1 | FM | Sandhöfner Florian | 2231 | AUT | Ask St. Valentin | 6,5 | s 0 |
6 | 7 | 15 | Bauer Sebastian | 1590 | AUT | Sv Hörsching | 5,5 | w 0 | |
7 | 6 | 14 | Zenuni Salim | 1610 | MKD | Schach Kultur Wels | 5,0 | s 1 | |
8 | 6 | 17 | Horitzer Erich | 1289 | AUT | Sv Urfahr | 4,0 | w 1 | |
9 | 5 | 9 | Daxinger Johann | 1838 | AUT | Ask Nettingsdorf | 4,5 | s 1 |
Severin Humenberger (1882) 5.0/11.0, Endrang 12, ELO-Leistung 1679
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 7 | 15 | Bauer Sebastian | 1590 | AUT | Sv Hörsching | 5,5 | w 0 | |
2 | 7 | 13 | Zenuni Sabri | 1621 | MKD | Schach Kultur Wels | 5,0 | s 1 | |
3 | 6 | 16 | Hofer Sabine | 1467 | AUT | Sv Urfahr | 1,5 | w 1 | |
4 | 4 | 6 | Schmoll Werner | 1950 | AUT | Sc Traun 67 | 7,5 | s 0 | |
5 | 4 | 11 | Modric Milos | 1687 | SRB | Chess Club Linz 09 | 5,5 | w 0 | |
6 | 9 | - | spielfrei | - | - | - | - 1 | ||
7 | 5 | 9 | Daxinger Johann | 1838 | AUT | Ask Nettingsdorf | 4,5 | s 0 | |
8 | 7 | 12 | Spitzl Robert | 1637 | AUT | Sc Ottensheim | 2,5 | w 1 | |
9 | 3 | 5 | Kreischer Georg | 1971 | AUT | Sc Traun 67 | 7,0 | s 0 | |
10 | 5 | 10 | Mujevic Sabahudin | 1748 | AUT | Ask Nettingsdorf | 6,5 | w 0 | |
11 | 8 | 17 | Horitzer Erich | 1289 | AUT | Sv Urfahr | 4,0 | s 1 |