Ergebnistechnisch ein Wochenende zum Vergessen. In der Landesliga OÖ erweist sich der Gang zu Nettingsdorf 1 als die erwartet schwierige Aufgabe. 4 Remisen stehen 4 Niederlagen gegenüber, gesamt damit 2-6 verloren. Damit werden wir nach Ende dieser Runde wohl die "Rote Laterne" unser Eigen nennen dürfen. Es gilt die Saison "in Würde" und mit großem Kampfgeist fertigzuspielen.
Nettingsdorf/Traun 1 | 6.0 - 2.0 | Kultur Wels 1 | ||
---|---|---|---|---|
Mostbauer Maximilian | 2113 | ½ : ½ | Dobo Gyula | 2084 |
Ehs Dominik | 2071 | ½ : ½ | Poell Markus | 2097 |
Gelbenegger Patrick | 2062 | 1 : 0 | Bilanovic Ivo | 1892 |
Charaus Florian | 2007 | 1 : 0 | Zenuni Sabri | 1627 |
Gaertner Markus | 2028 | ½ : ½ | Brandstaetter Friedrich | 2048 |
Kreischer Georg | 1980 | 1 : 0 | Miketta Anselm | 1525 |
Kepplinger Lukas | 1878 | 1 : 0 | Schmuckermair Ernst | 1880 |
Schuetz Johann | 1946 | ½ : ½ | Humenberger Severin | 1887 |
2011 | 1880 |
Noch schlimmer ergeht es der Truppe von MF Blaz in der KL Mitte. Gegen den direkten Konkurrenten um den Abstieg aus Haag 2 setzt es eine herbe 1-5 Klatsche, und das, obwohl man ELO-mäßig klarer Favorit war. Auf Brett #1 kommt unser neuer Schachfreund Peter Hoferek (1904) leider zu einem denkbar schlechten Einstand und auch auf den Brettern dahinter läuft nichts zusammen. Unser Salim mit einstmals 2000 Inter-ELO ist leider im Moment auch nur ein Schatten früherer glorreicher Tage. Einzige Lichtblicke unser solider Remisierer Werner sowie Routinier und Schwarz-Spezialist Walter Haselböck, der gegen einen klar stärker einzustufenden Gegner zur Remise einbiegen kann - Bravo! Waren bisher die Sorgen bzgl. Abstieg nur Schwarzmalerei, so sind diese Gespenster nun bittere Realität geworden. Der Frühjahrsspielplan ist ein harter - wir müssen da all unsere Kräfte zusammennehmen.
Kultur Wels 2 | 1.0 - 5.0 | Haag/Hausruck 2 | ||
---|---|---|---|---|
Hoferek Peter | 1904 | 0 : 1 | Obermair Manfred | 1597 |
Humenberger Werner | 1767 | ½ : ½ | Tischler Bruno | 1704 |
Zenuni Salim | 1711 | 0 : 1 | Stiglbrunner Werner | 1492 |
Auinger Markus | 1617 | 0 : 1 | Voraberger Johann | 1679 |
Haselböck Walter | 1344 | ½ : ½ | Obermueller Friedrich | 1558 |
Soljic Blaz | 1500 | 0 : 1 | Holzmann Hermann | 1489 |
1641 | 1587 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen