Unser Trio Moritz, Raphael und Jonas hatte sich nach starken Leistungen in den Runden zuvor souverän für das Schülerliga Masters OÖ am 20.5.2017 qualifiziert. Wenn es auch in keiner der Klassen (U8, U12 bzw. U15) mit einem Masters-Sieg klappen wollte so konnten alle 3 Youngsters zumindest ihre ELO-Einstufung übertreffen.
Nun darf der Schach-Nachwuchs auch endlich die Saison beschließen und noch hoffentlich brav und fleißig gen der heranziehende und verdienten Sommerferien in der Schule weiterlernen. Spätestens per September geht es dann mit der 2. Klasse Jugend wieder intensiv im Schach-Alltag weiter.
Masters OÖ U-8
Moritz hat sich in seiner erst kurz währenden Schach-Karriere prächtig weiterentwickelt und spielt gute 3.5/7 Zähler bei einer ELO Leistung von 978 ein. Als einer der Jüngstem im Felde kann Endrang 7 als super Leistung bewertet werden. Da gibts noch viel Potential nach Vorne!
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 2 | 8 | Elgit Ahmed | 0 | AUT | Su Bad Leonfelden | 2,0 | s 1 | |
2 | 2 | 5 | Palmetshofer Alexader | 0 | AUT | SV St. Georgen/Gusen | 4,0 | w 0 | |
3 | 4 | 7 | Nenning Fabio | 0 | AUT | 4,0 | s 1 | ||
4 | 2 | 11 | Lackinger Simon | 0 | AUT | Ortenburg | 4,0 | w 1 | |
5 | 1 | 3 | Wimmer Michael | 0 | AUT | TSV Frankenburg | 7,0 | s 0 | |
6 | 2 | 4 | Klopf Richard | 847 | AUT | JSV U. Mühlviertel | 6,0 | w 0 | |
7 | 5 | 10 | Wunn Lara | 0 | AUT | SU Bad Leonfelden | 1,0 | s ½ |
Masters OÖ U-12
Raphael ist dem Turniersieg sehr nahe. In der Schlussrunde gilt es gegen Mario Hofstadler am 'Spitzenbrett agierend einen 0.5-Punkte Rückstand aufzuholen. Für Raphael gereicht das weiße Spielgerät jedoch nur zu einer Remise und damit Endrang 2. Die ELO-Leistung von 1205 indiziert erneut, dass Raphael gemäß aktuellem Leistungspotential viel zu niedrig eingestuft ist - das wird sich jedoch im laufe der kommenden Saison schnell ändern.
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 4 | 14 | Osuillebhain Ruadhan | 0 | AUT | Vyssi Brod | 3,5 | w 1 | |
2 | 4 | 21 | Vujanovic Andrej | 0 | AUT | Dsg Union St.Martin/Traun | 5,0 | s 0 | |
3 | 6 | 12 | Fenzl Christoph | 0 | AUT | SC Haag/Hausruck | 3,0 | w 1 | |
4 | 4 | 17 | Scheichl Jonas | 0 | AUT | SV Frankenburg | 3,5 | s 1 | |
5 | 3 | 7 | Tsolmonbat Batbold | 927 | AUT | SV Gmunden | 4,5 | w 1 | |
6 | 2 | 9 | Tischler Michel | 820 | AUT | Spg. Sauwald | 4,5 | s 1 | |
7 | 1 | 3 | Hofstadler Mario | 1077 | AUT | SU Bad Leonfelden | 6,0 | w ½ |
Masters OÖ U-15
Bei den "Großen" muss sich Jonas Floss beweisen. Mit dem Landesliga-Spieler Jakob Postlmayer (Inter-ELO 1950) gestaltete sich der Turnierauftakt erwartungsgemäß holprig. Auch später folgten leider 2 vermeidbare Niederlagen gegen durchaus schlagbare Opponenten, sodass am Ende lediglich 3.5/7 Zähler (1192 ELO, Endrang 12) auf der Haben-Seite verbucht waren. Gerade erst der U-12 altersbedingt entrissen hat sich Jonas in der 1. Saison der U-15 jedoch sehr gut behauptet - Toll!
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 1 | 1 | Postlmayer Jakob | 1882 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 7,0 | w 0 | |
2 | 7 | 20 | Wurm Richard | 823 | AUT | SV Hofkirchen | 4,0 | s 0 | |
3 | 10 | 16 | Gilhofer Tobias | 971 | AUT | SU Bad Leonfelden | 2,0 | w 1 | |
4 | 9 | 22 | Henninger Jonathan | 0 | AUT | SV Ried/innkreis | 2,0 | s 1 | |
5 | 8 | 24 | Tasdemir Muhammad | 0 | AUT | SV Styregg | 3,0 | w 0 | |
6 | 10 | 14 | Stafflinger Jonathan | 1002 | AUT | SV Hofkirchen | 2,0 | s 1 | |
7 | 5 | 4 | Spreitzer Elias | 1340 | AUT | Spg. Sauwald | 3,0 | w 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen