Moritz spielt in der Kategorie U-8/U-10 groß auf und darf in der Schlussrunde auf Brett #1 um den kumulirten Gruppensieg spielen - dort erweist sich jedoch Nikolaus Hundertpfund als derzeit noch etwas zu stark. Mit tollen 3.0/5.0 erspielt Moritz bei einer ELO-Leistung von 1050! den starken Endrang 4 -Bravo! In der Kategorie U-8 reichte die Leistung sogar zu Endrang #2 - verdienterweise honoriert mit einem Pokal.
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 5 | 5 | Angerer Miriam | 835 | AUT | Sv Hörsching | 2,0 | s 1 | |
2 | 2 | 3 | Seebacher Elias | 920 | AUT | Sv Hörsching | 4,0 | w 0 | |
3 | 4 | 8 | Bibl Timo | 0 | AUT | 0,0 | s 1 | ||
4 | 2 | 7 | Angerer Alexander | 0 | AUT | Sv Hörsching | 2,0 | s 1 | |
5 | 1 | 1 | Hundertpfund Nikolaus | 1137 | AUT | Sv Hörsching | 4,5 | w 0 |
Auch für Raphael läuft es in der U-12 gut. Gemäß der Setzliste erspielt Raphael den Endrang #2 - weider nur von Richard Hersel geschlagen - ein kleines deja vu. Die 4.0/5.0 Zähler kommen einer LEO-Leistung von stolzen 1355! gleich - Toll!
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 2 | 10 | Gaisberger Florian | 0 | AUT | Askö Bad Goisern | 2,0 | s 1 | |
2 | 2 | 7 | Bauer Tina | 800 | AUT | Sv Hörsching | 1,0 | w 1 | |
3 | 2 | 3 | Tsolmonbat Batbold | 1098 | AUT | Sv Gmunden | 3,0 | s 1 | |
4 | 1 | 1 | Hersel Richard | 1370 | AUT | Sv Kremsmünster | 5,0 | w 0 | |
5 | 2 | 11 | Ivojevic Maid | 0 | AUT | Sv Gmunden | 3,0 | s 1 |
Einen etwas mühevollen "Arbeitstag" erwischt Jonas bei den Größeren in der Gruppe der U-15 und gleich eine Bauer-Übermacht in Runde #1. Mit 2.5/5.0 kann zwar ein neutrales Ergebnis eingespielt werden - Endrang 8 bei einer ELO-Leistung von 1143 sind zwar ok - werden jedoch der aktuellen Spielstärke von Jonas in keinster Weise gerecht. Nächstes Mal wird es dann umso besser klappen - ganz bestimmt!
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 1 | 1 | Bauer Sebastian | 1725 | AUT | Sv Hörsching | 4,5 | s 0 | |
2 | 4 | 9 | Peche Leon | 887 | AUT | Sv Hörsching | 2,0 | w ½ | |
3 | 4 | 8 | Pilic Patricia | 911 | AUT | Sv Hörsching | 2,5 | w 1 | |
4 | 3 | 7 | Dilly Julian | 1025 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3,0 | s 0 | |
5 | 5 | 11 | Houdek Daniel | 0 | AUT | Askö Bad Goisern | 1,0 | w 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen