Beim "Duathlon" aus Blitzen und Schnellschach waren am vergangenen Wochenende im Rahmen des 7. Hermann Moser Gedenkturnieres Gyula Dobo und Sabri Zenuni aus den Reihen der Schach Kultur Wels mit von der Partie. Beide wollten nach intensiven autodidaktischen Trainingseinheiten sich mal wieder mit der versammelten OÖ Schach-Elite messen. Die eingespielten Ergebnisse waren dann auch ganz OK. Sabri war ausnahmsweise mal mit seiner Leistung sehr zufrieden - speziell, da er mit einem souveränen Sieg über Pero Dumancic sich den amtierenden Landesmeister niederringend wähnte. Ob wenigstens einer der beiden weiß, dass Pero zwar Turniersieger bei der Landesmeisterschaft OÖ geworden ist, nicht jedoch als Landesmeister zu führen ist...
Blitz-Turnier
Sabri kommt mit 4/7 zu Endrang 24 bei einer ELO-Leistung von akzeptablen 1846. In der letzten Runde musste sich Sabri leider im vereinsinternen Duell Gyula geschlagen geben. Für einen soclh überragenden Blitzer ist dies maximal ein neutraler Turnierausgang.
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 8 | 8 | Mostbauer Maximilian | 2099 | AUT | Union Ansfelden | 4,0 | s 0 | |
2 | 24 | 51 | Hersel Harald Hieronymus | 800 | AUT | Sv Kremsmünster | 0,0 | w 1 | |
3 | 16 | 22 | Bartl Franz Mag. | 1876 | AUT | Sk Voest Linz | 3,0 | s 1 | |
4 | 14 | 33 | Bauer Sebastian | 1702 | AUT | Sv Hörsching | 4,0 | w 0 | |
5 | 17 | 26 | Strauss Herbert | 1762 | AUT | Sv Hörsching | 3,5 | s 1 | |
6 | 12 | 21 | Höbarth Günter Ing. | 1884 | AUT | Sv Hörsching | 3,5 | s 1 | |
7 | 7 | 9 | Dobo Gyula | 2086 | HUN | Sv Hörsching | 5,0 | w 0 |
Detto etwas besser ergeht es Gyula. Die erspielten 5/7 kommen bei einer ELO-Leistung von 2125 dem Endrang 8 gleich - Bravo! Lediglich gegen die Titelträgern FM Sandhöfner und IM Danner muss Gyula eine Niederlage hinnehmen.
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 9 | 37 | Lachmaier Franz Sen. | 1623 | AUT | Esv Askö Westbahn Linz | 3,5 | s 1 | |
2 | 9 | 24 | Haas Gerald | 1827 | AUT | Sv Hörsching | 4,0 | w 1 | |
3 | 2 | 2 | IM | Danner Georg | 2280 | AUT | Sv Hörsching | 4,5 | s 0 |
4 | 8 | 25 | Kuttnig Roland | 1789 | AUT | Asv Linz | 4,0 | w 1 | |
5 | 6 | 18 | MK | Krennmair Rudolf | 1967 | AUT | Sv Hörsching | 3,5 | s 1 |
6 | 3 | 4 | FM | Sandhöfner Florian | 2240 | AUT | Ask St. Valentin | 5,5 | w 0 |
7 | 7 | 36 | Zenuni Sabri | 1627 | MKD | Schach Kultur Wels | 4,0 | s 1 |
Schnellschach-Turnier
Sabri bekommt sehr harte Gegner zugelost und erspielt wenigstens 3.5/7 bei ELO-Leistung von 1890 und Endrang 26. Die unnötige Niederlage gegen den ausgefuxten Veteran Rudi Krennmair in der finalen Runde hat ein besseres Abschneiden unterminiert.
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 26 | 49 | Feichtenschlager Walter | 800 | AUT | Ranshofen | 2,0 | w 1 | |
2 | 12 | 14 | Dumancic Pero | 2018 | SRB | Sv Amstetten | 4,5 | s 1 | |
3 | 6 | 8 | Mostbauer Maximilian | 2099 | AUT | Union Ansfelden | 4,0 | w ½ | |
4 | 6 | 7 | NM | Ager Josef | 2112 | AUT | Ranshofen | 4,5 | w 0 |
5 | 11 | 13 | Posch Roland | 2038 | AUT | Sv Hörsching | 5,0 | s 0 | |
6 | 17 | 20 | Boksinski Jordan | 1958 | GER | Sv Hörsching | 3,0 | w 1 | |
7 | 12 | 18 | MK | Krennmair Rudolf | 1967 | AUT | Sv Hörsching | 4,5 | s 0 |
Gyula kann auch im Schnellschach reüssieren. Mit tollen 4.5/7 (ELO-Leistung 2010) kann immerhin Endrang 11 gesichert werden. Erneut wurde unserem Gyula der übermächtige IM Danner dem Los geschuldet vorgesetzt. Sehr respektabel auch die Remise gegen IM Knoll - Bravo!
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 9 | 52 | Hundertpfund Bruno | 0 | AUT | Sv Hörsching | 2,0 | w 1 | |
2 | 9 | 32 | Bauer Sebastian | 1702 | AUT | Sv Hörsching | 4,5 | s 1 | |
3 | 1 | 1 | IM | Knoll Hermann | 2283 | AUT | Union Ansfelden | 6,0 | w ½ |
4 | 2 | 2 | IM | Danner Georg | 2280 | AUT | Sv Hörsching | 5,0 | w 0 |
5 | 8 | 16 | Schroeder Hubert | 1991 | AUT | Sv Hörsching | 3,5 | s 1 | |
6 | 6 | 14 | Dumancic Pero | 2018 | SRB | Sv Amstetten | 4,5 | s 0 | |
7 | 9 | 27 | Modric Milos | 1748 | SRB | Ask Nettingsdorf | 3,5 | w 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen