


Gyula Dobo (2085), 8.0/13.0, Endrang 5, ELO-Leistung 2127
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 4 | 17 | Fugger Christian | 1839 | AUT | Ask Nettingsdorf | 6,5 | s 1 | |
2 | 4 | 11 | Schwabeneder Alois | 1978 | AUT | Sv Grieskirchen | 6,0 | w 1 | |
3 | 2 | 9 | Rechberger Franz | 1998 | AUT | Sv Amstetten | 9,5 | s 0 | |
4 | 4 | 19 | Haas Gerald | 1826 | AUT | Sv Hörsching | 6,5 | w 1 | |
5 | 2 | 8 | Dumancic Pero | 2041 | SRB | Sv Amstetten | 6,0 | s 1 | |
6 | 1 | 3 | Mostbauer Maximilian | 2146 | AUT | Union Ansfelden | 11,0 | w 0 | |
7 | 2 | 1 | FM | Schwabeneder Florian | 2362 | AUT | Sv Grieskirchen | 10,0 | s 0 |
8 | 4 | 7 | Traunwieser Georg Dr. | 2061 | AUT | Sv Freistadt | 7,0 | w 1 | |
9 | 1 | 12 | Kreischer Georg | 1971 | AUT | Sc Traun 67 | 9,5 | w 1 | |
10 | 5 | 6 | Koller Hans-Jürgen | 2072 | AUT | Sv Freistadt | 8,0 | s ½ | |
11 | 4 | 10 | Klinkan Alexander Di | 1978 | AUT | Askoe Leonding | 6,0 | w 1 | |
12 | 4 | 5 | Poell Markus | 2076 | AUT | Schachklub Mostarrichi | 6,5 | s 0 | |
13 | 5 | 23 | Zenuni Sabri | 1621 | MKD | Schach Kultur Wels | 7,5 | s ½ |
Sabri Zenuni (1621), 7.5/13.0, Endrang 8, ELO-Leistung 2146!!!
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 10 | 10 | Klinkan Alexander Di | 1978 | AUT | Askoe Leonding | 6,0 | w 1 | |
2 | 6 | 12 | Kreischer Georg | 1971 | AUT | Sc Traun 67 | 9,5 | s 0 | |
3 | 9 | 17 | Fugger Christian | 1839 | AUT | Ask Nettingsdorf | 6,5 | s 1 | |
4 | 5 | 8 | Dumancic Pero | 2041 | SRB | Sv Amstetten | 6,0 | w 0 | |
5 | 7 | 11 | Schwabeneder Alois | 1978 | AUT | Sv Grieskirchen | 6,0 | s 1 | |
6 | 5 | 7 | Traunwieser Georg Dr. | 2061 | AUT | Sv Freistadt | 7,0 | w 1 | |
7 | 3 | 9 | Rechberger Franz | 1998 | AUT | Sv Amstetten | 9,5 | s 0 | |
8 | 6 | 19 | Haas Gerald | 1826 | AUT | Sv Hörsching | 6,5 | w ½ | |
9 | 5 | 2 | FM | Hiermann Dietmar | 2223 | AUT | Spg. Sauwald | 8,0 | w 1 |
10 | 2 | 1 | FM | Schwabeneder Florian | 2362 | AUT | Sv Grieskirchen | 10,0 | s 0 |
11 | 6 | 5 | Poell Markus | 2076 | AUT | Schachklub Mostarrichi | 6,5 | w 1 | |
12 | 1 | 3 | Mostbauer Maximilian | 2146 | AUT | Union Ansfelden | 11,0 | s ½ | |
13 | 5 | 4 | Dobo Gyula | 2085 | HUN | Schach Kultur Wels | 8,0 | w ½ |
Gerald Zwettler, (1704), 5.0/13.0, Endrang 21, ELO-Leistung 1810
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 9 | 9 | Rechberger Franz | 1998 | AUT | Sv Amstetten | 9,5 | s 0 | |
2 | 10 | 15 | Itzenthaler Juergen | 1902 | AUT | Ask Nettingsdorf | 6,5 | w ½ | |
3 | 10 | 5 | Poell Markus | 2076 | AUT | Schachklub Mostarrichi | 6,5 | s 0 | |
4 | 12 | 21 | Reith Lorenz Dr. | 1764 | GER | Askoe Leonding | 5,5 | w 1 | |
5 | 11 | 17 | Fugger Christian | 1839 | AUT | Ask Nettingsdorf | 6,5 | s 1 | |
6 | 8 | 18 | Daxinger Johann | 1838 | AUT | Ask Nettingsdorf | 5,0 | w ½ | |
7 | 7 | 19 | Haas Gerald | 1826 | AUT | Sv Hörsching | 6,5 | s 0 | |
8 | 9 | 24 | Bauer Sebastian | 1619 | AUT | Sv Hörsching | 5,0 | w 0 | |
9 | 12 | 25 | Auinger Marcel | 1498 | AUT | Sv Hörsching | 1,0 | s 1 | |
10 | 9 | 16 | Aigner Gerhard Ing. | 1875 | AUT | Atsv Stein-Steyr | 6,0 | w 0 | |
11 | 10 | 20 | Atteneder Martin | 1776 | AUT | Sv Freistadt | 4,5 | w 1 | |
12 | 10 | 26 | Moerzinger Christian Jun. | 1473 | AUT | Sc Traun 67 | 3,0 | s 0 | |
13 | 12 | 14 | Hehenberger Adolf Mag. | 1908 | AUT | Sv Grieskirchen | 5,0 | w 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen