Mit 3 Vertretern (Gyula, Salim, Gerald) war diesmal die Schach Kultur Wels vertreten. Nachdem das erste Turnier obwegen der laufenden EM noch schwach besucht war, fanden sich diesmal bereits 32 Schachfreunde ein, um sich in 13 Runden Blitz (oder 12 wie Salim und Gerald erfahren mussten) zu messen. Die Ergebnisse waren wieder mal mehr als desolat. Gyula startet schwach und lässt noch stärker nach. Gerald startet ok (viele verpasste Chancen wie etwa gegen Mostbauer) um in Runden 9-12 ausschließlich Niederlagen zu kassieren. Salim startet inferior (meistens mit alleinigem König gegen die noch halb vorhandenen gegnerischen Truppen unterwegs) um in der zweiten Turnierhälfte ein paar Punkte - mitunter gegen den Chronisten einzusammeln. Fazit: wir müssen mehr trainieren!!!
Bitter für den Chronisten sind die Niederlagen gegen die beiden Vereinskameraden. Von Gyula folgt noch ein Kommentar, dass er der Meinung gewesen wäre, niemand könnte diese Remi-Stellung noch verlieren... Und Salim sollte für sein gnadenloses Offensivspiel mal endlich eine Lektion erhalten. Frühzeitig kann Gerald die Qualität erringen, während Salim trotz ungeschütztem König seine Angriffswellen voranträgt. Gerald sieht ein vermeintlich forciertes Matt mit Turm und Dame und opfert dafür den anderen Turm. Schlimm, dass dem von Salim geführten Monarchen noch ein Fluchtfeld blieb...
Gyula Dobo, 6.0/13.0 Punkte, Endrang 19, ELO-Leistung 1986
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 7 | 23 | Koller Gerald | 1699 | AUT | Sc Traun 67 | 5,5 | w 1 | |
2 | 6 | 16 | Aigner Gerhard Ing. | 1875 | AUT | Atsv Stein-Steyr | 7,5 | s 1 | |
3 | 2 | 2 | FM | Sandhöfner Florian | 2231 | AUT | Ask St. Valentin | 10,0 | w 0 |
4 | 5 | 14 | Modric Dragan | 1944 | SRB | Chess Club Linz 09 | 6,5 | s 1 | |
5 | 4 | 21 | Mujevic Sabahudin | 1748 | AUT | Chess Club Linz 09 | 7,5 | w 0 | |
6 | 6 | 29 | Bauer Sebastian | 1590 | AUT | Sv Hörsching | 6,5 | s 1 | |
7 | 4 | 6 | Ehs Dominik | 2090 | AUT | Schachklub Mostarrichi | 7,5 | w 0 | |
8 | 5 | 11 | Schwabeneder Alois | 1980 | AUT | Sv Grieskirchen | 6,5 | s 0 | |
9 | 8 | 22 | Zwettler Gerald Adam Dr. | 1704 | AUT | Schach Kultur Wels | 5,0 | w 1 | |
10 | 6 | 12 | Kreischer Georg | 1971 | AUT | Sc Traun 67 | 6,0 | s 1 | |
11 | 3 | 3 | FM | Hiermann Dietmar | 2229 | AUT | Spg. Sauwald | 11,0 | s 0 |
12 | 1 | 1 | FM | Schwabeneder Florian | 2353 | AUT | Sv Grieskirchen | 12,0 | w 0 |
13 | 9 | 9 | Dumancic Pero | 2058 | SRB | Sv Amstetten | 6,5 | s 0 |
Gerald Zwettler, 5.0/13.0 Punkte, Endrang 25, ELO-Leistung 1725
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 6 | 6 | Ehs Dominik | 2090 | AUT | Schachklub Mostarrichi | 7,5 | w 0 | |
2 | 14 | 27 | Hoelzl Bernhard | 1635 | AUT | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 5,0 | s ½ | |
3 | 12 | 31 | Moerzinger Christian Jun. | 1473 | AUT | Sc Traun 67 | 4,5 | w 1 | |
4 | 8 | 4 | CM | Mostbauer Florian | 2206 | AUT | Union Ansfelden | 7,5 | s 0 |
5 | 10 | 29 | Bauer Sebastian | 1590 | AUT | Sv Hörsching | 6,5 | w 0 | |
6 | 13 | 32 | Grasser Rudolf | 1371 | AUT | Askoe Pucking | 1,5 | s 1 | |
7 | 10 | 15 | Kern Michael | 1940 | AUT | Sc Traun 67 | 4,0 | s 1 | |
8 | 10 | 17 | Kepplinger Lukas | 1874 | AUT | Sc Traun 67 | 7,0 | w ½ | |
9 | 8 | 7 | Dobo Gyula | 2085 | HUN | Schach Kultur Wels | 6,0 | s 0 | |
10 | 11 | 18 | Daxinger Johann | 1838 | AUT | Ask Nettingsdorf | 5,5 | s 0 | |
11 | 12 | 24 | Modric Milos | 1687 | SRB | Chess Club Linz 09 | 6,5 | w 0 | |
12 | 13 | 28 | Zenuni Salim | 1610 | MKD | Schach Kultur Wels | 5,0 | s 0 | |
13 | 16 | - | spielfrei | - | - | - | - 1 |
Salim Zenuni, 5.0/13.0 Punkte, Endrang 28, ELO-Leistung 1630
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 12 | 12 | Kreischer Georg | 1971 | AUT | Sc Traun 67 | 6,0 | w 0 | |
2 | 12 | 19 | Haudum Alois Ing. | 1802 | AUT | Sc Haag/Hausruck | 7,0 | s 1 | |
3 | 9 | 10 | Ly Dominik | 2056 | AUT | Tsu Wartberg/Aist | 7,0 | w 0 | |
4 | 13 | 23 | Koller Gerald | 1699 | AUT | Sc Traun 67 | 5,5 | s 0 | |
5 | 16 | 31 | Moerzinger Christian Jun. | 1473 | AUT | Sc Traun 67 | 4,5 | w 0 | |
6 | 15 | 25 | Wegner Peter | 1682 | AUT | Ask St. Valentin | 6,0 | s 0 | |
7 | 16 | 30 | Auinger Marcel | 1554 | AUT | Sv Hörsching | 5,0 | w 0 | |
8 | 16 | 26 | Spitzl Robert | 1637 | AUT | Sc Ottensheim | 5,0 | w 0 | |
9 | 16 | 32 | Grasser Rudolf | 1371 | AUT | Askoe Pucking | 1,5 | s 1 | |
10 | 16 | - | spielfrei | - | - | - | - 1 | ||
11 | 14 | 27 | Hoelzl Bernhard | 1635 | AUT | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 5,0 | s 1 | |
12 | 13 | 22 | Zwettler Gerald Adam Dr. | 1704 | AUT | Schach Kultur Wels | 5,0 | w 1 | |
13 | 12 | 24 | Modric Milos | 1687 | SRB | Chess Club Linz 09 | 6,5 | s 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen