Wieder mal mit einer kleinen Delegation (Zenunis + Chronist) war die Schach Kultur beim Blitzen in Haid vertreten. In Abwesenheit der Granden (Schwabeneder, Mostbauers, Ehs,...) die bei der Staatsmeisterschaft spielen war das Feld trotzdem sehr stark besetzt. Durchwegs gute Leistungen zeigten unsere 3 Vertreter die im Rahmen ihrer spielerischen Möglichkeiten zu agieren wussten. Überlegener Turniersieger wurde der phänomenale Blitzer Mujevic Sabahudin mit 11.0/13.0.
Sabri erspielt 7.5/13 Punkte, die den tollen Endrang 7 - gleichbedeutend mit dem Gewinn des 3. Drittels - sicherten. Ganz zufrieden kann aber Sabri auch nicht mit der gezeigten Leistung sein. Gegen Gerald etwa war er zeitweise 2 Figuren zurück und so manche Begegnung wie etwa gegen Dr. Traunwieser wurde nur gewonnen, weil das unweigerlich drohende Matt lange genug hinausgezögert werden konnte. Trotzdem Gratulation zur ELO-Performance im 2k Bereich.
Salim hatte leider ein schweres Turnier - problematisch dabei, dass er bis 45min vor Beginn noch nicht mal an eine Teilnahme gedacht hatte. Erst bei der Abfahrt am Welser Bahnhof stellte Sabri die berechtigte Frage, wer eigentlich Salim kontaktiert hatte, ob er denn mitspielen wolle... Sofern vom Chronisten beobachtet versuchte Salim seine Begegnungen weniger durch materielle Dominanz als über die Uhr zu gewinnen. Dieses Unterfangen glückte leider nicht immer. Endrang 13 mit 6.5 Zählern sind jedoch mehr als zufriedenstellend.
Gerald startet mit guten Ergebnissen, ehe die schmerzliche und völlig unverdiente Niederlage gegen Sabri (zuviel Material kann zu einem Erstickungs-Matt führen...) wieder ein schwaches Turnierende erahnen ließ. Ganz so schlimm kommt es dann nicht. Die lukrierten 6.5 Zähler sichern Endrang 15. Die gezeigte Leistung war durchaus ok. Gegen Pero Dumancic etwa suchte Gerald sein Heil im fanatischen Offensivspiel - 4 Bauern gegen König nach kompliziertestem Spielverlauf sind jedoch trotzdem nur ein Remis, wenn die Zeitressourcen erschöpft sind. Auch die drei ungefährdeten Remisen im 1900-er Segment - teilweise sogar mit marginalen Vorteilen - sind wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Sabri Zenuni, 7.5 Zähler, Endrang 7, ELO-Leistung 2003
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 6 | 6 | Kreischer Georg | 1971 | AUT | Sc Traun 67 | 6,0 | w 0 | |
2 | 8 | 10 | Fugger Christian | 1839 | AUT | Ask Nettingsdorf | 6,5 | w 0 | |
3 | 10 | 1 | MK | Mayerhofer Peter | 2143 | AUT | Sv Freistadt | 7,0 | s 1 |
4 | 9 | 9 | Wimmer Kevin | 1912 | AUT | Schachfreunde Graz | 6,5 | s 1 | |
5 | 6 | 13 | Reith Lorenz Dr. | 1764 | GER | Askoe Leonding | 7,0 | w 1 | |
6 | 4 | 7 | Schmoll Werner | 1950 | AUT | Sc Traun 67 | 8,0 | s 0 | |
7 | 7 | 11 | Daxinger Johann | 1838 | AUT | Ask Nettingsdorf | 6,0 | w 0 | |
8 | 8 | 8 | Kern Michael | 1940 | AUT | Sc Traun 67 | 6,5 | s ½ | |
9 | 8 | 19 | Bauer Sebastian | 1619 | AUT | Sv Hörsching | 7,0 | w 1 | |
10 | 8 | 16 | Zwettler Gerald Adam Dr. | 1704 | AUT | Schach Kultur Wels | 6,5 | s 1 | |
11 | 2 | 15 | Mujevic Sabahudin | 1748 | AUT | Ask Nettingsdorf | 11,0 | w 0 | |
12 | 8 | 17 | Wegner Peter | 1671 | AUT | Ask St. Valentin | 4,5 | s 1 | |
13 | 2 | 2 | Traunwieser Georg Dr. | 2061 | AUT | Sv Freistadt | 9,5 | w 1 |
Salim Zenuni, 6.5 Zähler, Endrang 13, ELO-Leistung 1912
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 9 | 10 | Fugger Christian | 1839 | AUT | Ask Nettingsdorf | 6,5 | s 1 | |
2 | 5 | 5 | Schwabeneder Alois | 1978 | AUT | Sv Grieskirchen | 6,5 | w 0 | |
3 | 8 | 13 | Reith Lorenz Dr. | 1764 | GER | Askoe Leonding | 7,0 | s 1 | |
4 | 4 | 12 | Haas Gerald | 1826 | AUT | Sv Hörsching | 7,5 | w 0 | |
5 | 7 | 15 | Mujevic Sabahudin | 1748 | AUT | Ask Nettingsdorf | 11,0 | s 0 | |
6 | 8 | 1 | MK | Mayerhofer Peter | 2143 | AUT | Sv Freistadt | 7,0 | w 0 |
7 | 10 | 20 | Spitzl Robert | 1613 | AUT | Sc Ottensheim | 5,5 | s 1 | |
8 | 9 | 17 | Wegner Peter | 1671 | AUT | Ask St. Valentin | 4,5 | w ½ | |
9 | 10 | 14 | Seebacher Gottfried | 1749 | AUT | Ask Nettingsdorf | 3,5 | w 1 | |
10 | 6 | 6 | Kreischer Georg | 1971 | AUT | Sc Traun 67 | 6,0 | s 1 | |
11 | 3 | 2 | Traunwieser Georg Dr. | 2061 | AUT | Sv Freistadt | 9,5 | s 0 | |
12 | 9 | 22 | Moerzinger Christian Jun. | 1473 | AUT | Sc Traun 67 | 4,0 | w 1 | |
13 | 3 | 4 | Rechberger Franz | 1998 | AUT | Sv Amstetten | 10,5 | w 0 |
Gerald Zwettler, 6.5 Zähler, Endrang 15, ELO-Leistung 1796
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 4 | 4 | Rechberger Franz | 1998 | AUT | Sv Amstetten | 10,5 | w 0 | |
2 | 11 | 23 | Seebacher Sarah | 1025 | AUT | Sv Hörsching | 2,0 | s 1 | |
3 | 6 | 8 | Kern Michael | 1940 | AUT | Sc Traun 67 | 6,5 | w ½ | |
4 | 7 | 10 | Fugger Christian | 1839 | AUT | Ask Nettingsdorf | 6,5 | w 0 | |
5 | 8 | 22 | Moerzinger Christian Jun. | 1473 | AUT | Sc Traun 67 | 4,0 | s 1 | |
6 | 7 | 9 | Wimmer Kevin | 1912 | AUT | Schachfreunde Graz | 6,5 | s ½ | |
7 | 4 | 3 | Dumancic Pero | 2041 | SRB | Sv Amstetten | 8,5 | w ½ | |
8 | 6 | 6 | Kreischer Georg | 1971 | AUT | Sc Traun 67 | 6,0 | s ½ | |
9 | 6 | 7 | Schmoll Werner | 1950 | AUT | Sc Traun 67 | 8,0 | w 0 | |
10 | 8 | 18 | Zenuni Sabri | 1621 | MKD | Schach Kultur Wels | 7,5 | w 0 | |
11 | 12 | - | spielfrei | - | - | - | - 1 | ||
12 | 11 | 14 | Seebacher Gottfried | 1749 | AUT | Ask Nettingsdorf | 3,5 | s ½ | |
13 | 9 | 17 | Wegner Peter | 1671 | AUT | Ask St. Valentin | 4,5 | w 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen