Etwas ernüchternd die Bilanz dieses Wochenende. Sowohl in der Landesliga OÖ als auch in der Kreisliga Mitte gingen die Begegnungen mit jeweils nur 2.5 Zähler auf unserer Haben-Seite verloren. Gegen die Spielgruppe aus Steyr konnten wir wohl eine der stärksten Besetzungen der ganzen Saison ans Brett bringen - leider reichte es diesmal zwar auf den billigen Plätzen, nicht jedoch an vorderer Front wo Kleinigkeiten gegen uns sprachen.
In der Kreisliga konnte erneut ein ELO-Schnitt von über 1800 aufgeboten werden - das Ergebnis ist damit erneut vernichtend. Einzig Schach-Rückkehrer Erich Schätz auf Brett #6 und Adnan auf Brett #1 stemmten sich gegen die Mannschaftsniederlage, nachdem die Remisierer Werner und Gerald auch nur halbe Zähler einfahren konnten/wollten und Blaz bereits ab Zug 15 auf verlorenem Posten stand. Für einen etwaigen Klassenerhalt ist dies deutlich zu wenig. Leider war dies nicht nur sportlich überschaubar, sondern auch wegen dem Temperament von Blaz und den probenden MusikschülerInnen ein äußerst unruhiger Schachtag.
Kultur Wels 1 | 2.5 - 5.5 | Spg. Steyr 1 | ||
---|---|---|---|---|
Dobo Gyula | 2093 | 0 : 1 | Richterova Natasa | 2171 |
Lichtl Erich | 2059 | 0 : 1 | Wallner Alfred | 2145 |
Brandstaetter Friedrich | 2058 | 0 : 1 | Heimberger Reinhard | 2233 |
Poell Markus | 2087 | ½ : ½ | Nagl Franz | 2053 |
Eder Michael | 1969 | 0 : 1 | Steigerstorfer Erich | 2050 |
Humenberger Severin | 1905 | 0 : 1 | Kargl Kurt | 1983 |
Humenberger Werner | 1741 | 1 : 0 | Edenhauser Manfred | 1803 |
Schmuckermair Ernst | 1876 | 1 : 0 | Almer Guenter | 1597 |
1974 | 2004 |
Sauwald 4 | 3.5 - 2.5 | Kultur Wels 2 | ||
---|---|---|---|---|
Hoelzl Herbert | 1774 | 0 : 1 | Dizdarevic Adnan | 2078 |
Frisch Wilhelm | 1794 | 1 : 0 | Dizdarevic Ermin | 2075 |
Ellerboeck Helmut | 1664 | ½ : ½ | Zwettler Gerald Adam | 1708 |
Bittner Helmut | 1678 | ½ : ½ | Humenberger Werner | 1741 |
Ellerboeck Franz | 1508 | 1 : 0 | Soljic Blaz | 1482 |
Hager Christian | 1537 | ½ : ½ | Schaetz Erich | 0 |
1659 | 1817 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen