Ohne Jonas Floss, der obwegen Feierung seines Anniversarium unpässlich war, konnte heute unser Quartett Raphael, Johannes, Simon und Moritz gut mithalten und den zwischenzeitlichen dritten Tabellenrang einspielen. Besonders hervorzugeben der 4-0 Erfolg gegen Nettingsdorf 5.
Wir haben nun ein eher "leichteres" Restprogramm, nachdem auch der überlegene Tabellenführer Sauwald als abgehandelt zu erachten ist - das Treppchen ist damit in Reichweite.
Begegnungen gegen den Tabellenführer kann als Leitmotiv des 27.01.2018 herausgestrichen werden. Auch in der Landesliga OÖ sowie der Kreisliga Mitte galt es mit Freistadt 1 sowie Waizenkirchen 1 respektive die Tabellenführer zu bespielen. Zumindest bei der KL Begegnung war der Start nach den ersten 3 Partien mit 2.5-0.5 für uns ganz ordentlich. Das Endergebnis dann Morgen.
Runde 6
Kultur Wels 5 | 2.0 - 2.0 | JSV Mühlviertel 4 | ||
---|---|---|---|---|
Puett Raphael | 1205 | ½ : ½ | Angerer Elias | 0 |
Stroh Johannes | 836 | 1 : 0 | Stallinger Florian | 932 |
Kraus Simon | 800 | ½ : ½ | Klopf Michael | 800 |
Hauft-Kaiserseder Moritz | 800 | 0 : 1 | Klopf Richard | 981 |
910 | 904 |
Nettingsdorf/Traun 5 | 0.0 - 4.0 | Kultur Wels 5 | ||
---|---|---|---|---|
Meyer Aris | 0 | 0 : 1 | Puett Raphael | 1205 |
Rammersdorfer Martin | 0 | 0 : 1 | Stroh Johannes | 836 |
Villanyi Benedek | 866 | 0 : 1 | Kraus Simon | 800 |
*** Dummy *** | 0 | 0 : 1 | Hauft-Kaiserseder Moritz | 800 |
866 | 910 |
Kultur Wels 5 | 1.0 - 3.0 | Sauwald 7 | ||
---|---|---|---|---|
Puett Raphael | 1205 | 1 : 0 | Malzer Emanuel | 1168 |
Stroh Johannes | 836 | 0 : 1 | Tischler Michel | 1232 |
Kraus Simon | 800 | 0 : 1 | Eder Simon | 1008 |
Hauft-Kaiserseder Moritz | 800 | 0 : 1 | Reitinger Florian | 964 |
910 | 1093 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen