
Ein großer Dank gilt diesmal auch besonders den Spieler-Müttern für deren Einsatz und gute Zusammenarbeit am Buffet sowie die Bereitstellung von diversem köstlichen Backwerk - Toll!!!

Runde11
Spg. Steyr 6 | 1.0 - 3.0 | Kultur Wels 5 | ||
---|---|---|---|---|
Studener Simon | 1569 | ½ : ½ | Puett Raphael | 1084 |
Egger Sebastian | 1286 | ½ : ½ | Floss Jonas | 1043 |
Karer Lukas | 880 | 0 : 1 | Stroh Johannes | 800 |
Heiligenmann Fabian | 800 | - : + | Hauft-Kaiserseder Moritz | 0 |
1134 | 732 |
Runde 12
Kultur Wels 5 | 1.5 - 2.5 | Sternstein 5 | ||
---|---|---|---|---|
Floss Jonas | 1043 | ½ : ½ | Hofstadler Mario | 1076 |
Puett Raphael | 1084 | 1 : 0 | Schicho Michael | 991 |
Hauft-Kaiserseder Moritz | 0 | 0 : 1 | Schwarz Rene | 1025 |
Kraus Simon | 800 | 0 : 1 | Gilhofer Tobias | 953 |
732 | 1011 |
Attnang-Puchheim 2 | 1.0 - 3.0 | Kultur Wels 5 | ||
---|---|---|---|---|
Sageder Clemens | 0 | 0 : 1 | Puett Raphael | 1084 |
Gartner Niklas | 0 | 0 : 1 | Floss Jonas | 1043 |
Schenner Elias | 0 | 1 : 0 | Stroh Johannes | 800 |
Radauer Manuel | 0 | 0 : 1 | Kraus Simon | 800 |
0 | 932 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen