Nach holprigen Start gegen die starken Kids aus Sternstein (3.5-0.5) gabs dann ein souveränes 3-1 gegen Gmunden 5 und zum Abschluss ein 4-0 gegen Steyregg 6. In der Tabelle findet sich die Truppe von MF Prof. Ernst Gugenberger nun im oberen Drittel.
Sternstein 5 | 3.5 - 0.5 | Kultur Wels 5 | ||
---|---|---|---|---|
Gilhofer Tobias | 1028 | ½ : ½ | Puett Raphael | 1313 |
Osuillebhain Ruadhan | 1016 | 1 : 0 | Stroh Johannes | 941 |
Kaar Fabian | 1056 | 1 : 0 | Kraus Simon | 818 |
Jamshiri Aliyasir | 974 | 1 : 0 | Hauft-Kaiserseder Moritz | 800 |
1019 | 968 |
Kultur Wels 5 | 3.0 - 1.0 | Gmunden 5 | ||
---|---|---|---|---|
Puett Raphael | 1313 | 1 : 0 | Wolfsgruber David | 0 |
Stroh Johannes | 941 | 0 : 1 | Pernkopf Maximilian | 800 |
Kraus Simon | 818 | 1 : 0 | Feichtinger Antonia | 0 |
Hauft-Kaiserseder Moritz | 800 | 1 : 0 | Poell Sandra | 0 |
968 | 800 |
Steyregg 6 | 0.0 - 4.0 | Kultur Wels 5 | ||
---|---|---|---|---|
Raber Eduard | 1024 | 0 : 1 | Puett Raphael | 1313 |
Raber Ulrich | 800 | 0 : 1 | Stroh Johannes | 941 |
Staudinger Marvin | 0 | 0 : 1 | Kraus Simon | 818 |
Hinterdorfer Erik | 0 | 0 : 1 | Hauft-Kaiserseder Moritz | 800 |
912 | 968 |
Zukünftig von "Wels" ausgetragene Veranstaltungen sollten dann auch wieder im Welser Umland ausgetragen werden können - diesmal war jedoch für den 17.11 weder GH noch Schule oder alternative Räumlichkeiten zu finden. Wir haben nun jedoch viele neue Alternativen in Petto sodass wir zukünftig bzgl. Veranstaltungsräumlichkeiten viel breiter aufgestellt sind.