| Schach am Attersee 2 | 2.5 - 1.5 | Kultur Wels 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Strassmair Christian | 1416 | 0 : 1 | Mayer-Kazda Manfred | 1273 |
| Wechselauer Peter | 1241 | 1 : 0 | Haselböck Walter | 1341 |
| Emeder Richard | 1131 | ½ : ½ | Dornauer Udo | 1461 |
| Hemetsberger Lukas | 1244 | 1 : 0 | Zwettler Michael | 926 |
| 1258 | 1250 |
Schach Kultur Wels 4 hatte diese Runde ein "spielfrei". Sicher kein schlechtes Timing, da es ansonsten wegen der Jugend LM im Schnellschach zu einer Doppelbelastung an diesem Wochenende gekommen wäre.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen