In der kumulierten Klasse U8/U10 kommt Moritz als #1 der Setzliste zu 4/5 bei einer ELO-Leistung von 1200! Die Niederlage in Runde #3 hat leider die Bestrebungen um den Turniersieg einstweilen noch beendet. Das kann man ja dann beim Masters nachholen.
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |
1 | 1 | 8 | Jovanovic Georgije | 0 | AUT | 3,0 | w 1 | |
2 | 1 | 9 | Moser Thobias | 0 | AUT | 2,0 | s 1 | |
3 | 1 | 7 | Gorbach David | 0 | AUT | 4,0 | w 0 | |
4 | 2 | 13 | Stanko Florian | 0 | AUT | 3,0 | s 1 | |
5 | 2 | 6 | Rammersdorfer Martin | 800 | AUT | 3,0 | w 1 |
Mit einem (geteilten) Turniersieg klappt es für Raphael in der Kategorie U-15 - Bravo!. Lediglich gegen den ex-equo Sieger Rudolf Hersel gibt Raphael mit einer Remise einen halben Zähler ab. Die gezeigte ELO-Leistung von 1466! weist klar den eingeschlagenen steilen Weg nach oben.
Rd. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |
1 | 4 | Maxwald Franziska | 800 | AUT | Sv Gmunden | 1,0 | w 1 | |
2 | 5 | Klosterer Maximilian | 928 | AUT | Sv Gmunden | 0,0 | s 1 | |
3 | 1 | Hersel Rudolf | 1328 | AUT | Sv Kremsmünster | 4,5 | w ½ | |
4 | 2 | Buchegger Fridolin | 1124 | AUT | Sv Hörsching | 3,0 | s 1 | |
5 | 6 | Tsolmonbat Batbold | 973 | AUT | Sv Gmunden | 2,0 | w 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen