Am 6. Dezember fuhr unsere 2er-Mannschaft nach Haag, um dort die 5. Runde der Saison zu bestreiten.
Fritz und Ivo spielen auf den Brettern 1 und 2, beide remisieren ihre Partien. Auch Fuggi und Werner auf dem 3. bzw. 4. Brett teilen sich die Punkte mit ihren Gegnern. Christian gelingt es auf Brett 5, die Partie für sich zu entscheiden, während Blaz am 6. Brett sich wieder mit einem halben Punkt begnügen muss. Ohne Niederlagen hinnehmen zu müssen, erzielt unsere 2er-Mannschaft somit insgesamt 3,5 Punkte.
| Haag/Hausruck 1 | 2.5 - 3.5 | Kultur Wels 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brandstaetter Gerhard | 1894 | ½ : ½ | Brandstaetter Friedrich | 1974 |
| Standhartinger Joachim | 1973 | ½ : ½ | Bilanovic Ivo | 1923 |
| Haudum Alois | 1832 | ½ : ½ | Fugger Christian | 1813 |
| Thalhammer Manfred | 1782 | ½ : ½ | Humenberger Werner | 1771 |
| Kreiner Christian | 1809 | 0 : 1 | Moerzinger Christian Jun. | 1679 |
| Obermair Manfred | 1695 | ½ : ½ | Soljic Blaz | 1669 |
| 1831 | 1805 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen