Besuch von den Frankenburger Schachfreunden bekam unsere 3er-Mannschaft am 22. November, unsere 4er-Mannschaft hatte dieses Wochenende eine spielfreie Verschnaufpause.
Christian sen. spielt auf Brett 4, er ist seinem Gegner aber leider ebensowenig gewachsen wie Winfried auf Brett 3 dem seinigen. Auch Diego kann auf Brett 2 keine Punkte erspielen. Sehr wohl kann dies jedoch Johannes, der auf Brett 1 spielt. Das Gesamtergebnis lautet somit 1:3 Punkte.
| Kultur Wels 3 | 1.0 - 3.0 | Frankenburg 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stroh Johannes | 1546 | 1 : 0 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1453 |
| Pierecker Diego | 1503 | 0 : 1 | Wegerer Raphael | 1392 |
| Jiresch Winfried | 1436 | 0 : 1 | Daxner Michael | 1409 |
| Moerzinger Christian | 1597 | 0 : 1 | Haller Lukas | 0 |
| 1521 | 1418 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen