Am 13. September 2025 fand im Welser Einkaufszentrum max.center die offene Welser Stadtmeisterschaft statt.
Insgesamt kamen 54 Spieler zum Turnier, starke Vereinsspieler genauso wie Amateurspieler, um sich in 7 Runden Schnellschach mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit zu messen. Durch die erfreulich hohe Anzahl an Teilnehmern, mit der wir nicht gerechnet hatten, konnte das Turnier, das von Christian Mörzinger geleitet wurde, erst etwas verspätet beginnen. Nach sieben Runden und vielen hart umkämpften Partien, bei denen es auch einige Überraschungen gab, konnte die Siegerehrung mit politischer Beteiligung von Stadtrat Thomas Rammerstorfer und der Gemeinderätin Anna Maria Wippl abgehalten werden.
Das offene Turnier konnte FM Florian Mostbauer mit 6 Punkten vor dem Punktegleichen Nedeljko Kljajic gewinnen. Dritter wurde mit 5,5 Punkten und besserer Zweitwertung CM Maximilian Mostbauer. Nedeljko Kljajic gewann somit als bestplatzierter Welser den diesjährigen Stadtmeistertitel vor Elbasan Hasaj.
Die Kategorie U18 konnte der Sechstplatzierte Michael Wimmer gewinnen, der U12-Sieg ging an Benedikt Niedermayer, der zugleich auch die Wertung als bester Spieler unter 1600 Elo gewann.
Die Wertung unter 1800 Elo konnte Vizestadtmeister Elbasan Hasaj gewinnen, bester der Wertung unter 1400 Elo wurde der Jugendspieler Maximilian Brunner.
Bester vereinsloser Spieler wurde mit 3,5 Punkten Stefan Stinglmair. Neben Pokalen und Geldpreisen gab es für die Teilnehmer diverse Sachpreise, wofür wir uns bei den Sponsoren recht herzlich bedanken:
Schnitzelland Wels – Thalheim | 4 x 20€ Gutschein |
Restaurant Delphi Thalheim | 2 x 25€ Gutschein |
Burger King | 30 Cheeseburger Gutscheine / 50 Coupons Gutscheinhefte |
McDonalds Wels-West | 4 x Burger Menü nach Wahl Gutscheine |
Festzelt zum Ludwig | 3 x Gutscheine für je 2 Essen und 2 Getränke |
Magistrat Wels | 6 x Pokale |
Der Schachverein Kultur Wels bedankt sich auch bei allen Teilnehmern und freut sich bereits auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Rg. | Name | Elo | Land | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
1 | FM | 2308 | AUT | 6 | 33 | 24 | |
2 | 1972 | BIH | 6 | 28 | 19,5 | ||
3 | CM | 2173 | AUT | 5,5 | 34,5 | 25 | |
4 | FM | 2191 | AUT | 5,5 | 31,5 | 22,5 | |
5 | CM | 2133 | AUT | 5 | 34 | 24 | |
6 | 2077 | AUT | 5 | 32 | 23,5 | ||
7 | 2057 | AUT | 5 | 29,5 | 21,5 | ||
8 | 1894 | AUT | 5 | 29,5 | 21 | ||
9 | 1733 | AUT | 5 | 28 | 20,5 | ||
10 | 1904 | AUT | 5 | 26,5 | 19,5 | ||
11 | 1816 | AUT | 4,5 | 29,5 | 21 | ||
12 | 2084 | AUT | 4,5 | 29 | 20,5 | ||
13 | 1956 | AUT | 4,5 | 28 | 20 | ||
14 | MK | 1983 | AUT | 4 | 30,5 | 21 | |
15 | 1998 | AUT | 4 | 29,5 | 20,5 | ||
16 | 1883 | AUT | 4 | 29 | 20 | ||
17 | 1930 | AUT | 4 | 26,5 | 19,5 | ||
18 | 1850 | AUT | 4 | 23,5 | 17,5 | ||
19 | 1460 | AUT | 4 | 23,5 | 17,5 | ||
20 | 1778 | AUT | 4 | 21 | 15 | ||
21 | 1757 | HUN | 3,5 | 29 | 20,5 | ||
22 | 1802 | AUT | 3,5 | 26 | 19,5 | ||
23 | 1291 | AUT | 3,5 | 26 | 19 | ||
24 | 1772 | AUT | 3,5 | 25,5 | 19,5 | ||
25 | 1616 | AUT | 3,5 | 25,5 | 18,5 | ||
26 | 1514 | AUT | 3,5 | 24 | 17,5 | ||
27 | 1720 | AUT | 3,5 | 24 | 17 | ||
28 | 1826 | AUT | 3,5 | 23,5 | 17,5 | ||
29 | 1883 | AUT | 3,5 | 23,5 | 17 | ||
30 | 1669 | CRO | 3,5 | 23,5 | 16,5 | ||
31 | 1594 | AUT | 3,5 | 22,5 | 14,5 | ||
32 | 1267 | AUT | 3,5 | 20,5 | 15 | ||
33 | 0 | AUT | 3,5 | 20,5 | 15 | ||
34 | 1668 | AUT | 3 | 26 | 17,5 | ||
35 | 1361 | AUT | 3 | 25,5 | 18 | ||
36 | 0 | AUT | 3 | 25 | 17,5 | ||
37 | 0 | UKR | 3 | 22,5 | 16,5 | ||
38 | 0 | AUT | 3 | 21,5 | 15,5 | ||
39 | 1225 | AUT | 3 | 21,5 | 14,5 | ||
40 | 0 | AUT | 3 | 20 | 14,5 | ||
41 | 0 | AUT | 3 | 18,5 | 14 | ||
42 | 1350 | AUT | 2,5 | 21,5 | 14,5 | ||
43 | 0 | AUT | 2,5 | 21 | 15,5 | ||
44 | 0 | AUT | 2,5 | 20,5 | 14,5 | ||
45 | 0 | AUT | 2,5 | 18 | 12 | ||
46 | 1200 | AUT | 2,5 | 16,5 | 11 | ||
47 | 0 | AUT | 2 | 21,5 | 15,5 | ||
48 | 0 | AUT | 2 | 20,5 | 14,5 | ||
49 | 1200 | AUT | 2 | 19,5 | 14,5 | ||
50 | 1349 | AUT | 2 | 18,5 | 12,5 | ||
51 | 0 | AUT | 1,5 | 20 | 14,5 | ||
52 | 0 | AUT | 1 | 19,5 | 15 | ||
53 | 0 | AUT | 1 | 17,5 | 13 | ||
54 | 0 | AUT | 1 | 17,5 | 12,5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen