Da es im Kreis Süd nur ein Schülerligaturnier gab, hat Marina im Kreis Mitte gespielt. Das gut organisierte Turnier fand in Traunkirchen an der Pram in einem kleinen, aber gemütlichen Saal statt. Marina gewinnt 4 von 5 Partien, nur ihre drittes Spiel kann sie nicht erfolgreich beenden. Somit landet Marina auf dem guten Endrang 2 in der U10.
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | Gessmann, Wilhelm | 0 | GER | Sk Taufkirchen/Pram | 2 |
| |||
2 | 2 | 3 | Demian, Karakai | 0 | GER | Sv Röhrnbach E.V. | 3 |
| |||
3 | 1 | 1 | Lichtl, Valentin | 1504 | AUT | Sv Hörsching | 5 |
| |||
4 | 2 | 6 | Niedermayer, Julian | 0 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 1 |
| |||
5 | 2 | 4 | Duda, Mykhailo | 0 | AUT | Vereinslos | 3 |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen