In der 1. Klasse Süd waren unsere Schachfreunde am 24. November bei den Schwanenstädtern zu Gast. Auf Brett 4 spielt Rihan, das Ergebnis ist ein Unentschieden. Auch Diego auf Brett 2 kann nicht mehr als ein Remis erreichen. Winfried spielt auf Brett 1, muss aber seine Partie abgeben. Nur Marina kann auf Brett 3 kann einen ganzen Punkt erspielen, womit sich ein Gesamtergebnis von 2,0:2,0 ergibt.
Schwanenstadt 4 | 2.0 - 2.0 | Kultur Wels 3 | ||
---|---|---|---|---|
Zelch Daniel | 0 | 1 : 0 | Jiresch Winfried | 1447 |
Krenmayr Roland | 1492 | ½ : ½ | Pierecker Diego | 1465 |
Jarda Alexandru | 0 | 0 : 1 | Kotenko Gonzalez Marina | 1392 |
Jetzinger Felix | 1495 | ½ : ½ | Khan Rihan | 1309 |
1494 | 1403 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen