Am 19 . 10. standen wieder unsere beiden Landesligamannschaften im Einsatz. Die 1er-Mannschaft durfte daheim Vöcklabruck 2 begrüßen, während die 2er-Mannschaft in Steyr zu Gast war.
Hochkonzentriert geht es daheim ins Mittelspiel |
Auch auf den hinteren Brettern sind die Partien im vollen Gange |
Insgesamt wurde somit ein sehr zufriedenstellendes 5:1 erspielt.
Weniger erfreulich laufen jedoch die Auswärtspartien in Steyr. Gegen die Elo-starken Gegner kann unsere 2er-Mannschaft, die noch dazu nur zu fünft unterwegs ist, leider nur wenig ausrichten. Christian und Fuggi auf den Brettern 5 und 3 verlieren gegen ihre jeweils rund 150 Elo stärkeren Gegner, Anselm und Jonas auf den Brettern 4 und 1 sind sogar jeweils ca. 300 Elo im Rückstand, auch sie können keine Zähler einspielen. Einzig Ivo kann gegen den "nur" 110 Elo stärkeren Gegner ein Remis erspielen, sodass das Gesamtergebnis ein 0,5:5,5 wird.
Kultur Wels 1 | 5.0 - 1.0 | Vöcklabruck 2 | ||
---|---|---|---|---|
Kljajic Nedeljko | 1953 | ½ : ½ | Stummer Heinz | 1975 |
Hajdu Marton Abris | 1877 | 1 : 0 | Kasper Gerhard | 1930 |
Dubinin Igor | 1849 | 1 : 0 | Tordai Lorant | 1931 |
Schmuckermair Ernst | 1845 | ½ : ½ | Pointecker Josef | 1858 |
Coreimariuc Serghei | 1822 | 1 : 0 | Schmoller Josef | 1743 |
Ferenczi Krisztian | 1734 | 1 : 0 | Nußbaumer Josef | 1736 |
1847 | 1862 |
Spg. Steyr 1 | 5.5 - 0.5 | Kultur Wels 2 | ||
---|---|---|---|---|
Wallner Alfred | 2084 | 1 : 0 | Floss Jonas | 1718 |
Hersel Richard | 2043 | ½ : ½ | Bilanovic Ivo | 1933 |
Steigerstorfer Erich | 2002 | 1 : 0 | Fugger Christian | 1845 |
Koch Martin | 1976 | 1 : 0 | Miketta Anselm | 1665 |
Pleimer Noah | 1850 | 1 : 0 | Moerzinger Christian Jun. | 1707 |
Steiner Heinz | 1960 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
1986 | 1774 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen