Während unsere Schachspieler älteren Semesters nach mühsamen Meisterschafts-Herbst längst im "Winterschlaf" verharren, zeigt sich der Schach-Nachwuchs noch deutlich aktiver. Das Quartett Moritz, Johannes, Jonas und Raphael spielte am Wochenende höchst erfolgreich beim Schülerligaturnier in Nettingsdorf mit - Bericht siehe Link.
In der kumulierten Gruppe U8/U10 kommt Moritz dank starkem Finish zu 2.0/5.0, was Endrang 7 bei einer respektablen ELO-Leistung von 931 bedeutet - Bravo!
Hauft-Kaiserseder Moritz, 2.0/5.0, Rang #7, ELO-Performance: 931
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Erg. |
1 | 4 | 9 | Ungeheuer Moritz | 0 | Sv Gmunden | 2,0 | s 1 |
2 | 1 | 1 | Stadlbauer Maximilian | 1184 | Ask St. Valentin | 4,0 | w 0 |
3 | 3 | 7 | Doersieb Bianca | 0 | vereinslos | 2,5 | s 0 |
4 | 3 | 6 | Standhartinger Joachim | 830 | Sc Haag/Hausruck | 4,0 | s 0 |
5 | 5 | 8 | Meyer Aris | 0 | Sc Traun 67 | 1,0 | w 1 |
[Quelle: Johann Daxinger, ASK Nettingsdorf] |
Bei den noch etwas größeren Kids müssen sich Jonas und Raffi mittlerweile der starken Konkurrenz in der U-15 stellen. Am Wochenende läuft es toll und mit den Endrängen 2 (Raphael, 4.0/5.0, ELO-Leistung 1377) sowie 3 (Jonas, 3.5/5.0, ELO-Leistung 1388) sehr gut - der klare Sieger Sebastian Bauer ist natürlich eine übermächtig anmutende Hürde. Ebenfalls über seinem ELO-Erwartungswert agiert Johannes, der mit 1.5/5.0 und einer ELO-Leistung von 849 immerhin den Endrang 17 einnehmen kann.
Am Dienstag 12.12 bzw. 19.12 geht es dann ab ca. 17:00 (sofern keine arktischen Verhältnisse einkehren) weiter mit dem Training - ab nun mit Buch #4 der Stufenmethode. Da sind dann sicher auch ein paar Techniken mit dabei, die sich bei den zukünftig anstehenden Schachpartien noch gut auszahlen können.
Puett Raphael, 4.0/5.0, Rang #2, ELO-Performance: 1377
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Erg. |
1 | 4 | 13 | Stroh Johannes | 800 | Schach Kultur Wels | 1,5 | s 1 |
2 | 4 | 9 | Fenzl Christoph | 921 | Sc Haag/Hausruck | 2,0 | w 1 |
3 | 1 | 1 | Bauer Sebastian | 1785 | Sv Hörsching | 5,0 | s 0 |
4 | 3 | 15 | Huemer David | 0 | Sc Haag/Hausruck | 3,0 | w 1 |
5 | 2 | 7 | Gritsch Borbala | 1047 | Atsv Vorwärts Steyr | 3,0 | s 1 |
Floss Jonas, 3.5/5.0, Rang #3, ELO-Performance: 1388
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Erg. |
1 | 5 | 14 | Henniger Jonathan | 0 | Sc Haag/Hausruck | 3,0 | w 1 |
2 | 5 | 19 | Pohl Moritz | 0 | Sv Gmunden | 2,0 | s 1 |
3 | 2 | 3 | Egger Sebastian | 1336 | Atsv Vorwärts Steyr | 3,5 | s ½ |
4 | 1 | 1 | Bauer Sebastian | 1785 | Sv Hörsching | 5,0 | w 0 |
5 | 4 | 8 | Karer Lukas | 944 | Atsv Vorwärts Steyr | 2,0 | w 1 |
Stroh Johannes, 1.5/5.0, Rang #17, ELO-Performance: 849
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Erg. |
1 | 4 | 4 | Puett Raphael | 1295 | Schach Kultur Wels | 4,0 | w 0 |
2 | 9 | 16 | Huemer Samuel | 0 | Sc Haag/Hausruck | 1,5 | s ½ |
3 | 8 | 10 | Tischler Michel | 914 | Sk Taufkirchen/Pram | 3,0 | w 0 |
4 | 10 | - | spielfrei | - | - | - 1 | |
5 | 8 | 9 | Fenzl Christoph | 921 | Sc Haag/Hausruck | 2,0 | s 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen