Fritz bestätigt seine gute Form; der halbe Punkt war eigentlich nie gefährdet. Insgesamt mit 2,5 Punkten Ausbeute wohl zu wenig, um sich dem Abstiegskampf vorzeitig zu entziehen - andererseits ist auch noch nichts verloren.
| Kultur Wels 1 | - | Neuhofen/Krems 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Eder Michael | 2028 | 1/2 | Steiner Guenther | 2087 | ||||
| 2 | Humenberger Severin | 1890 | 0:1 | Forstner Jörg | 2050 | ||||
| 3 | Brandstaetter Friedrich | 2048 | 1/2 | Eder Andreas | 2050 | ||||
| 4 | Charaus Florian | 1992 | 1/2 | Bachner Karsten | 1969 | ||||
| 5 | Schmuckermair Ernst | 1884 | 0:1 | Poell Markus | 2044 | ||||
| 6 | Bilanovic Ivo | 1824 | 0:1 | Steiner Martin | 1795 | ||||
| 7 | Zwettler Gerald Adam | 1717 | 1/2 | Meuwissen Joost | 1746 | ||||
| 8 | Humenberger Werner | 1740 | 1/2 | Klinglmueller Andreas | 1812 | ||||
| Ø | 1890 | 2.5:5.5 | Ø | 1944 | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen