WELSER SCHACHVEREIN
Gasthaus Hofwimmer, Vogelweiderstrasse 166, 4600 Wels/Oberthan, dienstags ab 18.00 Uhr; kaffee.kultur@yahoo.de NACHWUCHSTRAINING: NUR WÄHREND SCHULZEIT dienstags, 17.30 Uhr Tel.: 0664/4234862 Bankkontakt: Schach Kultur Wels IBAN AT082032010000444447
Donnerstag, 11. Dezember 2025
Schülerligaturnier in Wels vom 8.12.2025
Dienstag, 9. Dezember 2025
1. Klasse Süd vom 7.12.2024
Am 7. Dezember fand sich unsere 3er-Mannschaft zum Schachspielen im Almtal ein, während unsere 4er-Mannschaft den Schachfreunden vom Attersee einen Besuch abstattete.
Leider kann Kevin nur für die Hälfte der Bretter der 3er-Mannschaft Spieler auftreiben, welche sich dafür umso mehr anstrengen müssen. Trotzdem kann sich Winfried auf Brett 1 nicht durchsetzen, Diego gelingt es am 2. Brett hingegen, einen Punkt zu erspielen.
| Almtal 2 | 3.0 - 1.0 | Kultur Wels 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kainz Eva-Maria | 1542 | 1 : 0 | Jiresch Winfried | 1436 |
| Nawratil Tatjana | 1215 | 0 : 1 | Pierecker Diego | 1503 |
| Bulguroglu Yakup | 1331 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
| Sonntagbauer Manfred | 1399 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
| 1372 | 1470 |
| Schach am Attersee 3 | 2.0 - 2.0 | Kultur Wels 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pennetzdorfer Johann | 1243 | ½ : ½ | Hahn Alexander | 1200 |
| Koniakowsky Alexander | 0 | ½ : ½ | Khan Rihan | 1350 |
| Langer Gustav | 0 | 0 : 1 | Schrott Jonas | 1262 |
| Koniakowsky Maximilian | 0 | 1 : 0 | Stanislavov Oleksandr | 0 |
| 1243 | 1271 |
Landesliga West vom 6.12.2025
Am 6. Dezember fuhr unsere 2er-Mannschaft nach Haag, um dort die 5. Runde der Saison zu bestreiten.
Fritz und Ivo spielen auf den Brettern 1 und 2, beide remisieren ihre Partien. Auch Fuggi und Werner auf dem 3. bzw. 4. Brett teilen sich die Punkte mit ihren Gegnern. Christian gelingt es auf Brett 5, die Partie für sich zu entscheiden, während Blaz am 6. Brett sich wieder mit einem halben Punkt begnügen muss. Ohne Niederlagen hinnehmen zu müssen, erzielt unsere 2er-Mannschaft somit insgesamt 3,5 Punkte.
| Haag/Hausruck 1 | 2.5 - 3.5 | Kultur Wels 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brandstaetter Gerhard | 1894 | ½ : ½ | Brandstaetter Friedrich | 1974 |
| Standhartinger Joachim | 1973 | ½ : ½ | Bilanovic Ivo | 1923 |
| Haudum Alois | 1832 | ½ : ½ | Fugger Christian | 1813 |
| Thalhammer Manfred | 1782 | ½ : ½ | Humenberger Werner | 1771 |
| Kreiner Christian | 1809 | 0 : 1 | Moerzinger Christian Jun. | 1679 |
| Obermair Manfred | 1695 | ½ : ½ | Soljic Blaz | 1669 |
| 1831 | 1805 |
Montag, 8. Dezember 2025
Landesliga Ost vom 6.12.2025
| Kultur Wels 1 | 2.5 - 3.5 | Freistadt/Wartberg 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dubinin Igor | 1917 | 1 : 0 | Oberngruber Thomas | 1956 |
| Auinger Marcel | 1846 | ½ : ½ | Danninger Simon | 1985 |
| Zwettler Gerald Adam | 1859 | 0 : 1 | Moerwald Michael | 1863 |
| Zwettler Michael | 1228 | 0 : 1 | Miesenberger Wolfgang | 1785 |
| Coreimariuc Serghei | 1803 | 1 : 0 | Purgin Dmitriy | 1777 |
| Marina Tomas | 0 | 0 : 1 | Groiss Stefan | 1731 |
| 1731 | 1850 |
Sonntag, 23. November 2025
1. Klasse Süd vom 22.11.2025
Besuch von den Frankenburger Schachfreunden bekam unsere 3er-Mannschaft am 22. November, unsere 4er-Mannschaft hatte dieses Wochenende eine spielfreie Verschnaufpause.
Christian sen. spielt auf Brett 4, er ist seinem Gegner aber leider ebensowenig gewachsen wie Winfried auf Brett 3 dem seinigen. Auch Diego kann auf Brett 2 keine Punkte erspielen. Sehr wohl kann dies jedoch Johannes, der auf Brett 1 spielt. Das Gesamtergebnis lautet somit 1:3 Punkte.
| Kultur Wels 3 | 1.0 - 3.0 | Frankenburg 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stroh Johannes | 1546 | 1 : 0 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1453 |
| Pierecker Diego | 1503 | 0 : 1 | Wegerer Raphael | 1392 |
| Jiresch Winfried | 1436 | 0 : 1 | Daxner Michael | 1409 |
| Moerzinger Christian | 1597 | 0 : 1 | Haller Lukas | 0 |
| 1521 | 1418 |

