Am 28. November bestritten unsere Erste-Klasse-Mannschaften die letzten Spiele der Saison. Unsere 4er-Mannschaft fuhr dafür in die Rosenau, um gegen Schach am Attersee 2 zu spielen, unsere 3er-Mannschaft traf daheim auf Vöcklabruck 4. Beide Mannschaften mussten mit 3 Spielern auskommen.
Gegen die Schachfreunde vom Attersee spielt Jonas auf Brett 1, kann jedoch leider keine Punkte erreichen. Auch Helmut und Oleksandr auf den Brettern 2 und 3 gehen leer aus.
Mit einem Ergebnis von 0:4 in dieser Runde und 8,5 Punkten in der gesamten Saison platziert sich unsere 4er-Mannschaft zum Saisonende auf Rang 11 der Tabelle.
| Schach am Attersee 2 | 4.0 - 0.0 | Kultur Wels 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resch Christoph | 1605 | 1 : 0 | Barth Jonas | 0 |
| Obermaier Laurenz | 1550 | 1 : 0 | Weinzinger Helmut | 0 |
| Baresch Guenter | 1668 | 1 : 0 | Stanislavov Oleksandr | 0 |
| Halili Xhevat | 1468 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
| 1573 | 0 |
| Kultur Wels 3 | 1.0 - 3.0 | Vöcklabruck 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierecker Diego | 1488 | ½ : ½ | Haslinger Karl | 1650 |
| Jiresch Winfried | 1384 | 0 : 1 | Wiesinger Martin | 1687 |
| Moerzinger Christian | 1524 | ½ : ½ | Gruber Walter | 1573 |
| Brett nicht besetzt | 0 | - : + | Gruber Sebastian | 1560 |
| 1465 | 1618 | |||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen