Am 28. Februar spielte unsere 4er-Mannschaft in Gmunden, die 3er-Mannschaft hatte hingegen spielfrei.
Manfred spielt auf Brett 1. Er muss sich mit einer Niederlage abfinden, ebenso wie Jonas auf Brett 2. Bastian kann auf Brett 3 immerhin ein Remis erreichen und auch Oleksandr auf Brett 4 erspielt einen halben Punkt.
Insgesamt ergibt sich aber leider eine Niederlage von 1:3.
| Gmunden 3 | 3.0 - 1.0 | Kultur Wels 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Polyshchuk Vadym | 1493 | 1 : 0 | Mayer-Kazda Manfred | 1523 |
| Kandalaft Issam | 1354 | 1 : 0 | Schrott Jonas | 1283 |
| Sahabi Azim | 1200 | ½ : ½ | Reisinger Bastian | 1212 |
| Kastenhuber Paul | 0 | ½ : ½ | Stanislavov Oleksandr | 0 |
| 1349 | 1339 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen