In der neuen 1. Klasse Mitte-Ost beging unsere 4er-Mannschaft am 3. Oktober den Beginn der diesjährigen Meisterschaftssaison; sie empfing die Spieler von Ansfelden 2.
Rihan fehlt es auf Brett 1 an Durchsetzungsvermögen, Jonas geht am 2. Brett ebenfalls leer aus. Zusammengerechnet einen Punkt erspielen Manfred und Clemens, deren Partien jeweils in einer Remise enden.
Es ergibt sich also ein Endstand von 1:3 gegen Ansfelden 2.
| Kultur Wels 4 | 1.0 - 3.0 | Ansfelden 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Khan Rihan | 1305 | 0 : 1 | Krebelder Michael | 1558 |
| Schrott Jonas | 1271 | 0 : 1 | Plank Christoph | 1517 |
| Neuwirth Manfred | 1579 | ½ : ½ | Voura August | 1572 |
| Schürz Clemens | 0 | ½ : ½ | Wagner Klaus | 0 |
| 1385 | 1549 |
