Mit Heimvorteil startete am 31. Oktober unsere 2er-Mannschaft in die Partien gegen die Grieskirchner Landesligisten.
Brett 1 wird von Ivo bespielt, dem es jedoch ebensowenig wie Fuggi auf Brett 2 und Christian auf Brett 3 vergönnt ist, zu punkten. Ein voller Punkt bleibt auch Fritz und Werner auf den Brettern 4 und 6 verwehrt, einzig Schmucki kann seine Partie zu einem Sieg führen. Zusammengerechnet ergibt sich also ein Endstand von 2:4 gegen Grieskirchen 2.
| Kultur Wels 2 | 2.0 - 4.0 | Grieskirchen 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bilanovic Ivo | 1900 | 0 : 1 | Charaus Florian | 2085 |
| Fugger Christian | 1858 | 0 : 1 | Hiermann Dietmar | 2169 |
| Moerzinger Christian Jun. | 1716 | 0 : 1 | Schwabeneder Alois | 1886 |
| Brandstaetter Friedrich | 1950 | ½ : ½ | Loimayr Georg | 1905 |
| Schmuckermair Ernst | 1797 | 1 : 0 | Hawelka Franz | 1868 |
| Humenberger Werner | 1785 | ½ : ½ | Kreuzmayr Guenther | 1622 |
| 1834 | 1923 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen