Besuch aus Schwanenstadt erhielt unsere 3er-Mannschaft am 31. Oktober.
Weder Diego noch sein Gegner können sich auf Brett 1 durchsetzen, sodass für beide ein halber Punkt anfällt. Auf Brett 2 geht Christian leer aus, Anselm und Winfried wiederum führen ihre Partien zum gewünschten Ergebnis. Das Gesamtergebnis gegen Schwanenstadt 2 lautet dementsprechend 2,5:1,5.
| Kultur Wels 3 | 2.5 - 1.5 | Schwanenstadt 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierecker Diego | 1511 | ½ : ½ | Skembic Hasib | 1684 |
| Moerzinger Christian | 1506 | 0 : 1 | Zalutskyi Ivan | 0 |
| Miketta Anselm | 1651 | 1 : 0 | Lang Erwin | 1529 |
| Jiresch Winfried | 1342 | 1 : 0 | Feilmayr Werner | 1232 |
| 1503 | 1482 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen