Auf Brett 1 sichert sich Michael einen Punkt; Serghei, Gerald und Markus auf den folgenden Brettern misslingt dies leider. Auf Brett 5 mündet Blaz’ Partie in ein Remis, einen ganzen Punkt erreicht weiters nur Krisztian am 6. Brett. Mit 2,5:3,5 Punkten erleidet unsere Mannschaft gegen Linz Steg 1 somit eine knappe Niederlage.
| Kultur Wels 1 | 2.5 - 3.5 | Linz Steg/Voest Linz 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Eder Michael | 1989 | 1 : 0 | Grabner Hermann | 1906 |
| Coreimariuc Serghei | 1869 | 0 : 1 | Mayerhofer Peter | 2079 |
| Zwettler Gerald Adam | 1794 | 0 : 1 | Goldmann Manfred | 1902 |
| Auinger Markus | 1772 | 0 : 1 | Stadler Peter | 1922 |
| Soljic Blaz | 1656 | ½ : ½ | Grafenhofer Harald | 1779 |
| Ferenczi Krisztian | 1772 | 1 : 0 | Reichör Mathias | 1726 |
| 1809 | 1886 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen