In Nettingsdorf ging am 15. November für unsere 1er-Mannschaft die vierte Runde dieser Saison über die Bühne.
Illia sichert sich auf Brett 1 einen Sieg, Nedeljko auf Brett 2 muss mit einem halben Punkt vorliebnehmen. Gerald führt die Partie auf Brett 5 ebenfalls zu einem Remis. Adnan und Serghei können ihre Partien, auf Brett 3 bzw. 6, gewinnen, lediglich Igor verbleibt in dieser Runde punktelos.
Dementsprechend ergibt sich ein Sieg von 4:2 gegen Nettingsdorf 1.
| Nettingsdorf/Traun 1 | 2.0 - 4.0 | Kultur Wels 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kepplinger Lukas | 1934 | 0 : 1 | Vashchenko Illia | 2047 |
| Ringer Sebastian | 1938 | ½ : ½ | Kljajic Nedeljko | 1987 |
| Ramsauer Michael | 1882 | 0 : 1 | Dizdarevic Adnan | 1986 |
| Wiesner Hans-Dieter | 1866 | 1 : 0 | Dubinin Igor | 1960 |
| Hubner Harald | 1782 | ½ : ½ | Zwettler Gerald Adam | 1794 |
| Hafiz Benjamin | 1223 | 0 : 1 | Coreimariuc Serghei | 1869 |
| 1771 | 1941 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen