In Gmunden traf am 14. November unsere 3er-Mannschaft auf die dort ansässigen "Erstklässler".
Fuggi führt seine Partie auf Brett 1 zu einem Sieg und Anselm auf Brett 2 gewinnt die seinige ebenfalls. Winfried bleibt auf Brett 3 leider erfolglos, einen weiteren Punkt einspielen kann jedoch Diego auf Brett 4.
Als Endstand ergibt sich somit ein 3:1-Sieg gegen Gmunden 3.
| Gmunden 3 | 1.0 - 3.0 | Kultur Wels 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kastenhuber Paul | 1363 | 0 : 1 | Fugger Christian | 1858 |
| Ohler Philipp | 1449 | 0 : 1 | Miketta Anselm | 1651 |
| Preinstorfer Sebastian | 1406 | 1 : 0 | Jiresch Winfried | 1342 |
| Liu Jin | 1570 | 0 : 1 | Pierecker Diego | 1511 |
| 1447 | 1591 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen