Gegen die Mannschaft aus St. Georgen an der Gusen ging unsere 1er-Mannschaft am 14. März mit Heimvorteil an den Start.
Nedejlko darf sich über einen Sieg auf Brett 1 freuen, Igor muss auf Brett 2 mit einem Remis vorliebnehmen. Auch Marcel und Serghei auf den Brettern 3 und 4 führen ihre Partien zu einem Unentschieden und Krisztian auf Brett 5 ebenso. Nur auf Brett 6 muss Schmucki leider eine Niederlage einstecken, womit das Gesamtergebnis 3:3 lautet.
| Kultur Wels 1 | 3.0 - 3.0 | St. Georgen/Gusen 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kljajic Nedeljko | 1974 | 1 : 0 | Huber Günther | 1954 |
| Dubinin Igor | 1966 | ½ : ½ | Gillhofer Michael | 1880 |
| Auinger Marcel | 1837 | ½ : ½ | Plencner Christian | 1899 |
| Coreimariuc Serghei | 1839 | ½ : ½ | Larndorfer Markus | 1833 |
| Ferenczi Krisztian | 1750 | ½ : ½ | Kirchmayr Wilhelm | 1833 |
| Schmuckermair Ernst | 1794 | 0 : 1 | Innreiter Martin | 1784 |
| 1860 | 1864 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen