Zu den Steyrer Schachfreunden fuhr unsere 2er-Mannschaft am 28. Februar.
Auf Brett 1 muss Fritz seine Partie punktelos beenden, auch Ivo auf Brett 2 kassiert eine Niederlage. Christian und Fuggi auf den Brettern 3 und 4 ergeht es ebenfalls nicht besser. Jonas kann auf Brett 5 einen halben Punkt erreichen, ein weiteres Remis gelingt Werner auf Brett 6.
Insgesamt muss sich unsere 2er-Mannschaft aber mit einem Endergebnis von 1:5 abfinden.
| Spg. Steyr 1 | 5.0 - 1.0 | Kultur Wels 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kim Thomas Jakob | 2125 | 1 : 0 | Brandstaetter Friedrich | 1969 |
| Wallner Alfred | 2086 | 1 : 0 | Bilanovic Ivo | 1900 |
| Pleimer Noah | 2062 | 1 : 0 | Moerzinger Christian Jun. | 1719 |
| Steiner Heinz | 1905 | 1 : 0 | Fugger Christian | 1831 |
| Edenhauser Manfred | 1840 | ½ : ½ | Floss Jonas | 1789 |
| Aigner Gerhard | 1912 | ½ : ½ | Humenberger Werner | 1769 |
| 1988 | 1830 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen