Am 14. März spielte unsere 4er-Mannschaft daheim gegen die Schachfreunde aus Bad Goisern, während unsere 3er-Mannschaft tags darauf der Vöcklabrucker 3er-Mannschaft einen Besuch abstattete.
Gegen Bad Goisern spielt Rihan auf Brett 1. Er bleibt jedoch erfolglos, genauso wie auch Michael auf Brett 2. Oleksandr und Bastian auf den Brettern 3 und 4 ergeht es nicht besser, sie müssen ebenfalls Niederlagen einstecken. Das Gesamtergebnis lautet somit 0:4.
| Kultur Wels 4 | 0.0 - 4.0 | Bad Goisern 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Khan Rihan | 1341 | 0 : 1 | Milinovic Nedeljko | 1689 |
| Zwettler Michael | 1222 | 0 : 1 | Reisner Hans | 1547 |
| Stanislavov Oleksandr | 0 | 0 : 1 | Rastl Ruediger | 1519 |
| Reisinger Bastian | 1212 | 0 : 1 | Winterauer Franz | 1615 |
| 1258 | 1593 |
| Vöcklabruck 3 | 4.0 - 0.0 | Kultur Wels 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Manglkrammer Jonah | 1517 | 1 : 0 | Jiresch Winfried | 1384 |
| Nußbaumer Josef | 1653 | 1 : 0 | Pierecker Diego | 1488 |
| Offenbecher Jakob | 1200 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
| Emhofer Anna | 1245 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
| 1404 | 1436 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen