Die Landesligisten aus Ottensheim/Walding besuchten am 14. Februar unsere 1er-Mannschaft im Quartier Gartenstadt.
Am 1. Brett spielt Igor, der seine Partie in einen Sieg verwandelt. Gerald und Nedeljko auf den Brettern 2 und 3 bleibt dies jedoch verwehrt, und auch Johannes auf Brett 4 muss eine Niederlage einstecken. Schmucki erzielt auf Brett 5 einen Sieg, ebenso darf sich Serghei auf Brett 6 über einen ganzen Punkt freuen. Das Gesamtergebnis dieser Runde lautet also 3:3.
| Kultur Wels 1 | 3.0 - 3.0 | Ottensheim/Walding 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dubinin Igor | 1966 | 1 : 0 | Stallmann Andreas | 1810 |
| Zwettler Gerald Adam | 1837 | 0 : 1 | Pleimer Anton | 1785 |
| Kljajic Nedeljko | 1974 | 0 : 1 | Hoeglinger Gerhard | 1881 |
| Stroh Johannes | 1554 | 0 : 1 | Pumberger Niklas | 1861 |
| Schmuckermair Ernst | 1794 | 1 : 0 | Gratt Wolfgang | 1706 |
| Coreimariuc Serghei | 1839 | 1 : 0 | Wiesinger Johann | 1743 |
| 1827 | 1798 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen