Ins Quartier Gartenstadt bat unsere 2er-Mannschaft die Schachspieler vom Attersee am 14. Februar.
Ivo kann sich auf Brett 1 nicht durchsetzen und verliert seine Partie. Auf Brett 2 spielt Fuggi, der ein Remis erspielt. Unentschieden enden auch die Partien von Marcel und Werner auf den Brettern 3 und 4. Auf Brett 5 bleibt Blaz punktelos, Christian kann am 6. Brett einen halben Punkt für sich verbuchen. Das Mannschaftsergebnis lautet somit 2:4.
| Kultur Wels 2 | 2.0 - 4.0 | Schach am Attersee 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bilanovic Ivo | 1900 | 0 : 1 | Burrer Fabian | 2113 |
| Fugger Christian | 1831 | ½ : ½ | Goller Alexander | 1980 |
| Schiwarth Marcel | 1910 | ½ : ½ | Preundler Stefan | 1964 |
| Humenberger Werner | 1769 | ½ : ½ | Kroiss Andreas | 1858 |
| Soljic Blaz | 1663 | 0 : 1 | Kroiss Rudolf | 1872 |
| Moerzinger Christian Jun. | 1719 | ½ : ½ | Woegerer Gerald | 1722 |
| 1799 | 1918 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen