Am 31. Jänner besuchte unsere 2er-Mannschaft die Schachspieler aus Riedau/Taufkirchen.
Auf Brett 1 spielt Fritz, der seinem Gegner jedoch unterlegen ist. Ivo kommt auf Brett 2 nicht über ein Remis hinaus. Am 3. Brett muss Adnan eine Niederlage hinnehmen. Wolfgang, Jonas und Marcel auf den Brettern 3, 4 und 5 erspielen alle je einen halben Punkt. Das Gesamtergebnis gegen Riedau/Taufkirchen lautet somit 2,0:4,0.
| Riedau/Taufkirchen 1 | 4.0 - 2.0 | Kultur Wels 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Salvenmoser Stefan | 2309 | 1 : 0 | Brandstaetter Friedrich | 1969 |
| Schwabeneder Markus | 1908 | ½ : ½ | Bilanovic Ivo | 1900 |
| Kallab Kurt Josef | 1864 | 1 : 0 | Dizdarevic Adnan | 2008 |
| Gumpinger Georg | 1866 | ½ : ½ | Wick Wolfgang | 1836 |
| Schwabeneder Peter | 1819 | ½ : ½ | Floss Jonas | 1789 |
| Gumpinger Josef | 1800 | ½ : ½ | Schiwarth Marcel | 1910 |
| 1928 | 1902 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen