Am 14. Februar empfingen unsere 1. Klasse-Mannschaften im Tenniscenter in der Pulverturmstraße die Schachfreunde aus dem Almtal sowie die 2er-Mannschaft von Schach am Attersee.
Unsere 3er-Mannschaft startet mit nur zwei Spielern gegen die Mannschaft vom Attersee. Winfried spielt auf Brett 1, er kann jedoch keinen Punkt erspielen. Auch Christian auf Brett 2 verliert seine Partie. Somit bleibt unsere 3er-Mannschaft in dieser Runde punktelos.
| Kultur Wels 3 | 0.0 - 4.0 | Schach am Attersee 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jiresch Winfried | 1384 | 0 : 1 | Obermaier Laurenz | 1550 |
| Moerzinger Christian | 1524 | 0 : 1 | Halili Xhevat | 1468 |
| Brett nicht besetzt | 0 | - : + | Baresch Guenter | 1668 |
| Brett nicht besetzt | 0 | - : + | Wechselauer Peter | 1418 |
| 1454 | 1526 |
In der 4er-Mannschaft spielt Jonas B. auf Brett 1. Er muss eine leider eine Niederlage hinnehmen, und auch Rihan auf Brett 2 ergeht es nicht besser. Ohne Punkte verbleibt auch Oleksandr auf Brett 3, nur Jonas S. am 4. Brett kann sich einen Sieg sichern. Das Gesamtergebnis lautet somit 1:3.
| Kultur Wels 4 | 1.0 - 3.0 | Almtal 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Barth Jonas | 0 | 0 : 1 | Kainz Eva-Maria | 1536 |
| Khan Rihan | 1341 | 0 : 1 | Sonntagbauer Manfred | 1449 |
| Stanislavov Oleksandr | 0 | 0 : 1 | Nawratil Tatjana | 1232 |
| Schrott Jonas | 1283 | 1 : 0 | Bulguroglu Yakup | 1342 |
| 1312 | 1390 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen