Am 12. April spielte unsere 2er-Mannschaft in Taufkirchen an der Pram die Schlussrunde der Landesliga West gegen die dortige 2er-Mannschaft.
Auf Brett 1 spielt Fritz, der ebenso wie Adnan auf Brett 2 seine Partie verliert. Auch Ivo und Werner auf den Brettern 3 und 4 müssen sich mit Niederlagen abfinden und Fuggi und Marcel auf den Brettern 5 und 6 gehen ebenfalls leer aus.
Nach dieser punktelosen Schlussrunde landet unsere 2er-Mannschaft mit insgesamt 21 Punkten in der Saison auf dem letzten Platz der Landesliga West.
| Taufkirchen/Pram 2 | 6.0 - 0.0 | Kultur Wels 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lang Josef | 2048 | 1 : 0 | Brandstaetter Friedrich | 1958 |
| Matthias Thorsten | 2009 | 1 : 0 | Dizdarevic Adnan | 1995 |
| Kaiser Richard | 2018 | 1 : 0 | Bilanovic Ivo | 1908 |
| Rüscher Anton | 1968 | 1 : 0 | Humenberger Werner | 1751 |
| Matthias Liam | 1824 | 1 : 0 | Fugger Christian | 1858 |
| Bittner Rudolf Jun. | 1985 | 1 : 0 | Schiwarth Marcel | 1897 |
| 1975 | 1895 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen