In Ried im Innkreis bestritt unsere 2er-Mannschaft die zweite Runde dieser Meisterschaftssaison.
Sowohl Felix auf Brett 1 als auch Ivo auf Brett 2 sind ihren Gegnern unterlegen, Fritz kann auf Brett 3 immerhin einen halben Punkt erspielen. Ein Sieg wird Jonas zuteil, der auf Brett 4 spielt. Zu einem Remis führt auch Werners Spiel auf Brett 5, punktelos verbleibt Schmucki am 6. Brett. Der Endstand lautet somit 2:4 für Ried im Innkreis 1.
| Ried/Innkreis 1 | 4.0 - 2.0 | Kultur Wels 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neuwirth Markus | 2037 | 1 : 0 | Brandlmaier Felix | 1858 |
| Rüscher Anton | 1955 | 1 : 0 | Bilanovic Ivo | 1900 |
| Hofmann Max | 2012 | ½ : ½ | Brandstaetter Friedrich | 1950 |
| Spiesberger Gerhard | 1905 | 0 : 1 | Floss Jonas | 1815 |
| Hoelzl Andreas | 1867 | ½ : ½ | Humenberger Werner | 1785 |
| Holschke Christian | 1754 | 1 : 0 | Schmuckermair Ernst | 1797 |
| 1922 | 1851 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen