Felix gelingt es, die Partie auf Brett 1 für sich zu entscheiden – ein Erfolg, der Ivo auf Brett 2 vorenthalten bleibt. Auch Jonas und Wolfgang müssen sich mit einer Niederlage zum Saisonauftakt abfinden. Werner schneidet etwas besser ab, er erreicht immerhin ein Remis. Schmucki geht auf Brett 6 hingegen leer aus.
Zum Saisonauftakt ergibt sich also ein Gesamtergebnis von 1,5:4,5 gegen die Spg. Steyr 1.
| Kultur Wels 2 | 1.5 - 4.5 | Spg. Steyr 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brandlmaier Felix | 1858 | 1 : 0 | Kim Thomas Jakob | 2154 |
| Bilanovic Ivo | 1900 | 0 : 1 | Pleimer Noah | 2131 |
| Floss Jonas | 1815 | 0 : 1 | Steigerstorfer Erich | 2030 |
| Wick Wolfgang | 1837 | 0 : 1 | Wallner Alfred | 2076 |
| Humenberger Werner | 1785 | ½ : ½ | Weigl Gerald | 1732 |
| Schmuckermair Ernst | 1797 | 0 : 1 | Steiner Heinz | 1894 |
| 1832 | 2003 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen