Zum Saisonauftakt empfing unsere 1er-Mannschaft am 3. Oktober die Landesligisten von St. Martin/Traun.
Marton setzt sich auf Brett 1 gegen seinen Gegner durch, auf Brett 2 jedoch verliert Igor seine Partie. Auch Nedeljkos und Anselms Partien verlaufen nicht nach Plan und münden in eine Niederlage, ebenso Blaz’ Partie auf Brett 5. Einzig der auf Brett 6 spielende Serghei darf sich nebst Marton noch über einen erfolgreichen Start in die Saison freuen.
Das Endergebnis gegen St. Martin/Traun 1 lautet somit 2:4.
| Kultur Wels 1 | 2.0 - 4.0 | St. Martin/Traun 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hajdu Marton Abris | 1940 | 1 : 0 | Moraru Sorin | 1973 |
| Dubinin Igor | 1960 | 0 : 1 | Bernhard Wolfgang | 2081 |
| Kljajic Nedeljko | 1987 | 0 : 1 | Kirchmayr Wilhelm | 1811 |
| Miketta Anselm | 1651 | 0 : 1 | Aigner Michael | 1963 |
| Soljic Blaz | 1656 | 0 : 1 | Habacher Stefan | 1878 |
| Coreimariuc Serghei | 1869 | 1 : 0 | Lorenz Alfred | 1852 |
| 1844 | 1926 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen