Marton führt auf Brett 1 seine Partie zu einem Unentschieden, Serghei, Diego und Marcel auf den folgenden Brettern gehen leider leer aus. Über einen Sieg freuen darf sich allein Gerald auf Brett 5, Krisztian wiederum muss ebenfalls eine Niederlage hinnehmen. Auch insgesamt ergibt sich somit mit 1,5:4,5 eine Niederlage.
| Hörsching 2 | 4.5 - 1.5 | Kultur Wels 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Knoll Hermann | 2232 | ½ : ½ | Hajdu Marton Abris | 1940 |
| Lichtl Erich | 2024 | 1 : 0 | Coreimariuc Serghei | 1869 |
| Steinerberger Alexander | 2004 | 1 : 0 | Pierecker Diego | 1511 |
| Freimueller Peter | 1970 | 1 : 0 | Auinger Marcel | 1847 |
| Rubenzucker Gerhard | 1924 | 0 : 1 | Zwettler Gerald Adam | 1794 |
| Lichtl Valentin | 1679 | 1 : 0 | Ferenczi Krisztian | 1772 |
| 1972 | 1789 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen