Aus Nettingsdorf bekam unsere 2er-Mannschaft am 17. Jänner Besuch.
Auf Brett 1 spielt Marcel. Seine Partie endet in einem Remis, so wie auch Fritz' Partie auf Brett 2. Ivo kann am 3. Brett einen ganzen Punkt ergattern, im Gegensatz zu Jonas, der sich mit seinem Gegner auf Brett 4 die Punkte teilen muss. Zu einem Unentschieden führen auch die Spiele Werners und Manfreds auf den Brettern 5 und 6.
Mit einem Sieg von 3,5:2,5 liegt unsere 2er-Mannschaft zur Mitte der Saison auf Platz 10 von 12 in der Landesliga West.
| Kultur Wels 2 | 3.5 - 2.5 | Nettingsdorf/Traun 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schiwarth Marcel | 1910 | ½ : ½ | Ramsauer Michael | 1913 |
| Brandstaetter Friedrich | 1969 | ½ : ½ | Wiesner Hans-Dieter | 1891 |
| Bilanovic Ivo | 1900 | 1 : 0 | Mujevic Sabahudin | 1907 |
| Floss Jonas | 1789 | ½ : ½ | Ringer Sebastian | 1953 |
| Humenberger Werner | 1769 | ½ : ½ | Valant Roman | 1786 |
| Neuwirth Manfred | 1579 | ½ : ½ | Berger Walter | 1570 |
| 1819 | 1837 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen