Gyula kann sich auf Brett 1 leider nicht durchsetzen und auch die Siegesserien Igors und Sergheis finden auf den Brettern 2 und 3 ein Ende. Punktlos verbleibt auch Ernst, nur Krisztian kann auf Brett 5 unserer Mannschaft einen halben Punkt erspielen. Insgesamt ist das Ergebnis dennoch eine Niederlage von 0,5:5,5, was unsere 1er-Mannschaft zur Mitte der Saison auf Platz 9 von 12 platziert.
| ASV Linz 1 | 5.5 - 0.5 | Kultur Wels 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Voglhofer Martin | 2050 | 1 : 0 | Dobo Gyula | 2080 |
| Humer Wolfgang | 2013 | 1 : 0 | Dubinin Igor | 1966 |
| Mueller Max | 2033 | 1 : 0 | Coreimariuc Serghei | 1839 |
| Hager Herbert | 2019 | 1 : 0 | Schmuckermair Ernst | 1794 |
| Schulz Peter | 1969 | ½ : ½ | Ferenczi Krisztian | 1750 |
| Obran Harald | 1933 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
| 2003 | 1886 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen