Am 17. Jänner empfingen unsere beiden Erste-Klasse-Mannschaften die Schachfreunde aus Schwanenstadt und Gmunden.
Die 3er-Mannschaft spielt gegen Gmunden. Winfried und Ernst spielen auf den Brettern 4 und 3, beide müssen leider eine Niederlage hinnehmen. Mehr Glück mit seinem Gegner hat Kevin auf Brett 2, hier reicht es zumindest für einen halben Punkt. Über einen Sieg freuen darf sich Diego auf Brett 1. Insgesamt lautet das Ergebnis also 1,5:2,5. Unsere 3er-Mannschaft belegt somit zum Mittelpunkt der Saison den Platz 7 auf der Rangliste.
| Kultur Wels 3 | 1.5 - 2.5 | Gmunden 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierecker Diego | 1488 | 1 : 0 | Ohler Andreas | 1638 |
| Haider Kevin | 1499 | ½ : ½ | Koestler Norbert | 1698 |
| Gugenberger Ernst | 1666 | 0 : 1 | Polyshchuk Vadym | 1493 |
| Jiresch Winfried | 1384 | 0 : 1 | Freh Walter | 1670 |
| 1509 | 1625 |
Ebenso fordern die Schwanenstädter unsere 4er-Mannschaft. Hier sind es Rihan und Jonas auf den Brettern 1 und 2, die punktelos bleiben. Ein Remis erzielt Tomas auf Brett 3, ein ganzer Punkt geht an Bastian am 4. Brett. Mit einem Rundenergebnis von ebenfalls 1,5:2,5 liegt unsere 4er-Mannschaft derzeit auf Rang 11 der Rangliste.
| Kultur Wels 4 | 1.5 - 2.5 | Schwanenstadt 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Khan Rihan | 1341 | 0 : 1 | Soellinger Ernst | 1486 |
| Schrott Jonas | 1283 | 0 : 1 | Konzett Wilfried | 1483 |
| Marina Tomas | 0 | ½ : ½ | Jarda Alexandru | 1446 |
| Reisinger Bastian | 1212 | 1 : 0 | Jarda Debora-Alexandra | 1303 |
| 1279 | 1430 | |||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen