Diego und Winfried spielen noch, während Bastian und Johannes ihre Partien bereits beendet haben. |
Bad Goisern 2 | 3.0 - 1.0 | Kultur Wels 3 | ||
---|---|---|---|---|
Steglegger Simon | 1189 | 1 : 0 | Stroh Johannes | 1357 |
Milinovic Nedeljko | 1490 | 0 : 1 | Pierecker Diego | 1077 |
Rastl Ruediger | 1408 | 1 : 0 | Jiresch Winfried | 0 |
Winterauer Franz | 1510 | 1 : 0 | Reisinger Bastian | 889 |
1399 | 1108 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen