Gleich drei Welser Mannschaften waren heute beim GH Hofwimmer im Einsatz.
Für unsere 3-er Mannschaft war es ein ungemütlicher Nachmittag. Neuhofen/Krems 3 hat sich dazu entschieden, Meister werden zu wollen und hat für diese Mission das ganz schwere Gerät mit nach Wels gebracht. Das 4:0 ist leider eine logische Konsequenz, wenngleich unser Quartett tapfer kämpfte. Speziell Johannes wäre es fast gelungen, die geschlossene Stellung in eine Festung zu transformieren - leider ohne Erfolg. Sobald der erste Stein aus der Mauer brach, kollabierte das fragile Gefüge sogleich.Kultur Wels 3 | 0.0 - 4.0 | Neuhofen/Krems 3 | ||
---|---|---|---|---|
Stroh Johannes | 1357 | 0 : 1 | Kepplinger Lukas | 1955 |
Jiresch Winfried | 0 | 0 : 1 | Dilly Julian | 1585 |
Pierecker Diego | 1077 | 0 : 1 | Hagmüller Ernst | 1572 |
Reisinger Bastian | 889 | 0 : 1 | Schmidthaler Erik | 1415 |
1108 | 1632 |
Kultur Wels 4 | 3.0 - 1.0 | Bad Goisern 3 | ||
---|---|---|---|---|
Stiegler Leon | 1409 | 1 : 0 | Winterauer Maximilian | 1192 |
Floss Jonas | 1301 | 1 : 0 | Stieger Manfred | 1040 |
Haider Kevin | 1234 | 1 : 0 | Hillebrand Felix | 0 |
Khan Rihan | 0 | 0 : 1 | Hillebrand Leo | 826 |
1315 | 1019 |
Große Eröffnungsprobleme hat unser Ivo auf #4 und es scheint Hopfen und Malz verloren. Durch sehr akkurates Spiel kann sich die schwarze Fraktion wieder sortieren und zum erfolgreichen Gegenangriff übergehen - Bravo! Auf Brett #6 bekommt es Elbasan mit einem noch ELO losen jungen Opponenten zu tun. In solider Stellung entscheidet sich Elbasan höchst fragwürdig die Turmqualität zu geben. Eine Zitterpartie entbrennt bei der Elbasan mit einer Fesselung einen Verteidigungsbauer herausbricht und dann doch noch zum vollen Erfolg kommt - gut so!
Die bei weitem längste Partie des Tages spielt Altmeister Schmucki auf Brett #5. In solider Stellung mit Mehrfigur für zwei Minusbauern würde ein Turmangriff am Damenflügel schnell zum Erfolg führen. Stattdessen entscheidet sich Ernst für den schweren Weg. Der Königsflügel geht auf, Bauern gehen verloren, eine komplexe und unübersichtliche Stellung erwächst. Schlussendlich kann dann doch das Endspiel mit Läufer gegen das Mehr an Bauern gerade so in den sicheren Hafen gebracht werden. Bravo!
Mit diesem unerwarteten Erfolg schaut es mit der Mission Klassenerhalt nun etwas besser auf. In 2 Wochen sollten wir auswärts bei Hinzenbach dann mind. 2 Zähler einspielen.
Kultur Wels 1 | 5.0 - 1.0 | Schwanenstadt 1 | ||
---|---|---|---|---|
Lichtl Erich | 2040 | 1 : 0 | Breneis Gerhard | 1959 |
Schiwarth Marcel | 1949 | 0 : 1 | Hessenberger Andreas | 1962 |
Dizdarevic Ermin | 1967 | 1 : 0 | Muehlleitner Hermann | 1874 |
Bilanovic Ivo | 1900 | 1 : 0 | Lachmair Erwin | 1857 |
Schmuckermair Ernst | 1787 | 1 : 0 | Reichenfelser Werner | 1551 |
Hasaj Elbasan | 1612 | 1 : 0 | Stark Eirik | 0 |
1876 | 1841 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen